Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2012
                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3    13.3  23.6  31/3/12   7.5  21/3/12 1412    0 89.20   8  66  20/3/12   W1025.59   65
4    16.3  28.7  25/4/12   7.6  17/4/12 1460    0 22.00  11  68  19/4/12 WNW1010.81   62
5    20.5  37.9  13/5/12  11.9   2/5/12 1379    0  1.20   9  63  21/5/12 WNW1018.44   65
6    24.8  38.5  28/6/12  18.2  14/6/12 1207    0  1.00   9  47  11/6/12   E1017.56   71
7    25.9  40.0  13/7/12  19.7   2/7/12 1211    0  1.80   9  48  24/7/12 ESE1018.09   74
8    27.1  37.8  21/8/12  20.6  31/8/12 1175    0 37.00   8  45  25/8/12 ENE1018.04   78
9    23.3  33.5  12/9/12  16.2  30/9/12 1251    0 84.60   9  84  28/9/12   W1017.77   70
10   19.8  29.7  9/10/12   8.7 29/10/12 1403    0 53.20   7  50 31/10/12   W1015.06   73
11   15.3  28.8  4/11/12   6.8 30/11/12 1490    0 71.20   4  71 11/11/12   W1016.29   76
12   13.6  21.8 15/12/12   4.7  2/12/12 1594    0  2.60   6  63 21/12/12   W1022.20   64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.1  40.0  13/7/12   4.7  2/12/1213581    0363.60   8  84  28/9/12 WNW1017.93   70

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0