Informes Climáticos de Piles estilo NOAA
Select a Year or Month report
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2015 Junio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2015
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 20.5 24.6 18:46 17.2 6:40 45 0 0.00 8 32 15:40 WNW1020.44 88
2 22.2 26.9 18:22 18.7 6:38 43 0 0.00 8 34 16:21 E1021.50 77
3 21.4 24.3 17:02 18.3 7:18 44 0 0.00 7 21 13:05 ENE1024.06 77
4 22.0 25.6 16:47 17.9 7:02 43 0 0.00 7 19 14:44 ENE1023.89 66
5 21.7 24.6 15:03 17.9 7:47 43 0 0.00 9 32 18:42 WNW1022.58 71
6 22.2 24.8 16:00 18.6 6:51 43 0 0.00 8 29 19:11 WNW1023.14 69
7 22.7 26.4 16:33 18.4 6:49 42 0 0.00 7 19 7:31 WNW1023.43 59
8 24.0 28.3 10:55 19.7 6:17 41 0 0.00 8 21 12:56 W1020.05 48
9 23.6 27.3 10:22 20.0 5:24 41 0 0.00 9 34 18:24 W1017.05 72
10 23.1 25.2 16:54 20.9 5:03 42 0 0.00 8 31 12:28 ENE1016.37 85
11 22.7 23.9 18:08 21.6 23:55 42 0 1.80 7 35 10:58 N1013.95 91
12 24.0 28.4 18:36 20.2 7:41 41 0 0.00 10 35 18:04 W1012.21 73
13 22.6 25.6 0:38 19.4 22:38 42 0 2.00 7 35 12:16 WNW1012.16 80
14 23.0 27.1 16:44 18.5 1:34 42 0 0.00 14 37 17:45 W1013.71 53
15 21.3 24.6 10:23 17.6 19:36 44 0 0.00 12 51 18:57 W1017.18 65
16 19.8 23.6 19:03 16.3 5:39 45 0 0.00 10 31 10:14 WNW1021.54 71
17 21.6 23.5 12:59 18.6 6:57 43 0 0.00 10 32 17:35 W1022.50 73
18 22.6 28.4 18:58 18.7 6:45 42 0 0.00 10 26 12:08 WNW1022.14 74
19 25.7 32.1 18:06 20.7 6:49 39 0 0.00 9 31 16:00 W1018.68 55
20 23.9 26.9 19:39 20.5 6:54 41 0 0.00 8 31 12:37 NNE1020.04 78
21 25.7 31.8 17:17 20.5 6:05 39 0 0.00 9 37 18:44 SE1020.08 66
22 25.4 31.3 20:40 20.8 7:19 40 0 0.00 7 29 22:30 WNW1017.95 71
23 25.7 29.7 18:10 22.2 7:15 39 0 0.00 7 45 18:20 NW1014.94 64
24 23.6 25.6 16:03 21.3 6:34 41 0 0.00 9 29 12:26 WNW1019.97 76
25 24.5 29.5 18:46 20.4 6:49 41 0 0.00 9 32 17:00 E1023.26 74
26 28.2 35.3 18:58 21.4 6:21 37 0 0.00 9 34 14:40 ESE1022.41 55
27 28.4 37.5 18:49 22.2 4:31 37 0 0.00 6 31 18:08 NE1020.52 64
28 25.8 27.9 18:52 23.1 4:13 39 0 0.00 8 27 20:39 NE1020.05 77
29 25.4 28.6 19:27 21.9 7:15 40 0 0.00 8 32 18:26 NNE1021.74 82
30 26.1 32.6 19:46 22.4 7:00 39 0 0.00 8 32 19:56 WNW1019.57 77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 23.6 37.5 27/6/15 16.3 16/6/15 1241 0 3.80 9 51 15/6/15 WNW1019.57 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0