Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2012 Marzo
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4    20.2  22.5    15:27  16.9    23:59   18    0  0.00  16  47    15:39 WNW1023.67   48
5    13.3  17.2     0:41   9.4    23:58   51    0  0.00   7  26    16:25 WNW1026.43   54
6    10.8  14.3    16:25   7.8    22:48   54    0  0.00   5  26    11:02 ESE1025.27   51
7    10.6  13.3    17:27   7.9     3:36   54    0  0.00   3  23    15:41 WNW1028.49   54
8    12.8  17.7    11:15   7.9     1:49   52    0  0.00   8  35    10:36   W1026.14   55
9    11.0  13.5    17:00   8.4     7:25   54    0  0.00   6  26    12:25   W1031.55   68
10   11.9  14.7    17:08   8.8     6:33   53    0  0.00   7  23    12:59 WNW1032.71   61
11   13.1  18.1    18:43   8.1     7:47   52    0  0.00   8  23    22:57   W1027.11   53
12   13.7  16.4     9:56  10.5     7:10   51    0  0.00   7  26     1:16   W1025.93   59
13   14.2  19.8    17:31   8.2     6:34   51    0  0.00   5  23     8:56   W1025.93   57
14   13.7  16.4    14:42  10.7     7:57   51    0  0.00   6  18    12:44 WNW1027.11   69
15   11.8  14.3    16:37   8.2     7:12   53    0  0.00   6  19    13:49 WNW1029.15   85
16   12.3  14.6    16:04   9.5     2:43   54    0  0.00   8  23    11:53   W1027.49   84
17   16.5  21.1    12:23  11.1     4:12   47    0  0.00  12  40     9:40   W1024.14   62
18   17.5  22.2    17:10  13.8     7:36   48    0  0.00  11  45    12:55 WNW1023.77   43
19   12.7  15.4     0:00  10.4    22:41   52    0  0.00   8  32     9:35  NW1028.78   62
20   10.2  12.0    23:03   8.9     7:35   55    0 89.20  22  66    17:47  NE1026.51   89
21   11.2  15.8    17:11   7.5     7:36   54    0  0.00   9  51     0:00   W1022.20   79
22   12.8  17.4    13:00   7.8     4:38   52    0  0.00   9  31    12:27   W1024.70   66
23   12.3  15.1    16:45   8.8     7:10   53    0  0.00   8  26    17:27   W1024.89   81
24   12.5  15.6    15:56   9.6     7:00   52    0  0.00   7  18     5:04 WNW1025.08   78
25   12.7  16.2    17:31   9.1     8:24   50    0  0.00   7  18    12:24   W1026.24   73
26   13.0  16.9    18:16   8.7     7:49   52    0  0.00   6  18    11:39   W1026.69   74
27   13.2  16.4    15:03   9.8     8:07   52    0  0.00   8  23    14:33   W1027.64   76
28   13.7  17.3    13:03  10.7     7:15   51    0  0.00   9  27     5:00   W1026.26   73
29   14.1  18.7    18:42   9.9     7:48   51    0  0.00   6  21     5:37   W1022.42   68
30   17.4  23.1    12:36  11.7     7:09   48    0  0.00   9  31     6:31   W1017.16   40
31   18.7  23.6    18:50  13.8    23:47   46    0  0.00   8  27    14:46   W1011.74   43
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.3  23.6  31/3/12   7.5  21/3/12 1412    0 89.20   8  66  20/3/12   W1025.59   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0