Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2012 Abril
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16.6  20.6    11:02  13.5     1:17   48    0  0.00   7  19     8:38 WSW1008.94   64
2    14.8  17.1    15:10  12.3     6:50   50    0  0.00   7  26    12:16   W1009.07   85
3    15.5  17.6    15:55  13.6     5:27   50    0  1.20   4  21    12:58 WNW1007.10   85
4    14.4  16.4    12:43  12.9    23:41   51    0  8.80   4  26    12:11 WNW1007.26   87
5    14.8  18.5    18:11  11.8     7:23   50    0  3.00   6  31    18:25   W1008.40   78
6    13.9  19.2    18:39   9.9     4:45   51    0  0.00   9  40    15:53   W1010.26   64
7    14.2  18.9    16:57   9.3     4:56   51    0  0.00  13  40    14:33 WNW1013.69   48
8    15.4  19.3    19:01  11.1     7:51   50    0  0.00  12  35     2:35 WNW1015.86   53
9    16.0  22.5    18:19  12.0     6:28   49    0  0.00   7  26    15:42 ESE1014.28   69
10   18.9  26.3    15:33  13.4     8:07   46    0  0.00  13  58    16:24 WNW1006.95   63
11   18.4  22.7    16:21  14.4     7:42   47    0  0.00  14  43     1:10 WNW1010.44   49
12   14.8  17.6     0:00  12.4     7:02   50    0  4.60   6  24    19:54   W1005.84   77
13   14.3  18.3    18:28  11.6     8:30   51    0  1.00   8  42    18:55 WNW1006.42   69
14   15.3  18.2    16:45  12.7    23:40   50    0  1.00  17  58    16:54 WNW1006.03   53
15   14.0  17.7    15:19  10.4     7:57   51    0  0.00  12  40    23:08 WNW1007.48   51
16   13.4  16.1    12:45   9.8     7:46   53    0  0.00  11  35     9:35 WNW1015.13   44
17   14.1  21.4    21:00   7.6     7:32   51    0  0.00  12  37    12:14 WNW1017.22   40
18   18.6  20.6    16:07  15.1     0:46   45    0  0.00  20  58    11:37 WNW1009.03   44
19   18.0  22.2    16:32  14.8     7:37   47    0  0.00  20  68    13:52 WNW1004.93   46
20   18.5  23.1    15:48  14.4     7:54   46    0  0.00  21  55    13:50 WNW1010.45   49
21   20.2  24.4    18:34  16.4     7:14   45    0  0.00  12  39     0:02 WNW1014.22   54
22   17.5  20.8     0:00  15.1    23:01   48    0  1.80  12  34     5:03 WNW1016.67   68
23   18.9  26.1    18:04  13.2     7:36   46    0  0.00  10  48    23:35 WNW1014.25   64
24   18.7  21.9    14:16  16.1     8:55   46    0  0.00  16  50     7:17 WNW1013.72   49
25   18.7  28.7    17:55  11.1     6:24   46    0  0.00   6  32    16:19 ESE1010.46   61
26   18.0  22.7    18:47  13.1     7:40   47    0  0.00   6  34    15:06   E1010.17   74
27   16.9  18.6    17:56  15.3     7:41   48    0  0.00   7  26     2:26   N1012.16   84
28   16.3  22.1    16:36  14.5    23:55   49    0  0.40   9  58    16:37 WNW1008.24   82
29   15.6  20.1    17:44  11.0     4:24   49    0  0.00   9  32    15:04 WNW1014.27   60
30   15.7  21.1    16:51  10.7     5:53   49    0  0.20  12  48    11:35 WNW1015.19   55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.3  28.7  25/4/12   7.6  17/4/12 1460    0 22.00  11  68  19/4/12 WNW1010.81   62

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0