Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2012 Mayo
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16.1  20.7    18:40  12.4     6:40   49    0  0.00  14  39    17:53 WNW1017.82   57
2    15.2  18.1    15:08  11.9     6:56   50    0  0.00   8  32    17:10   W1018.94   75
3    17.6  23.8    17:00  12.4     6:52   47    0  0.00   8  34    17:56   W1016.01   69
4    20.4  24.4    18:24  15.9     4:20   45    0  0.00  12  43    14:19 WNW1013.01   52
5    18.7  21.8    13:27  16.2    23:54   46    0  0.00   9  29    11:26 WNW1013.10   58
6    18.1  22.1    19:27  14.4     7:55   47    0  0.60  11  42    11:19   W1015.15   64
7    21.2  26.8    19:48  16.0     4:20   44    0  0.00  14  42    16:28 WNW1020.66   44
8    24.2  29.6    18:22  19.2     6:22   41    0  0.00  10  29    14:08   W1019.38   40
9    21.5  25.7    19:12  18.6    23:48   44    0  0.00   7  24    19:21 ENE1020.45   62
10   19.4  22.4    17:43  16.4     7:02   46    0  0.00   6  21     0:00 NNW1025.27   77
11   21.0  25.6    19:29  16.1     6:56   44    0  0.00   8  34    15:36 ESE1027.23   64
12   23.2  31.2    16:57  16.3     6:13   42    0  0.00   5  24    16:37 ESE1026.18   58
13   24.8  37.9    18:01  19.8     4:42   40    0  0.00   8  43    18:23 ESE1020.36   58
14   21.0  25.7    17:43  18.0     6:50   44    0  0.00  11  40    15:38 NNW1018.74   77
15   20.4  25.4    18:31  17.3     6:35   45    0  0.00   9  32    17:24  NW1018.91   74
16   18.7  19.8    11:14  17.3     6:49   46    0  0.00  11  35    19:05 WNW1022.99   79
17   19.3  23.9    18:35  15.7     7:06   46    0  0.00   7  37    13:28 ESE1018.79   76
18   18.7  19.9    11:41  17.5     4:06   46    0  0.00   5  23    14:20 ENE1012.16   87
19   21.2  27.1    19:23  17.5     2:27   44    0  0.40   8  43    22:24   W1009.53   75
20   19.4  22.3    18:04  16.9    23:36   46    0  0.20  15  50    14:01 WNW1009.18   49
21   18.9  23.8    16:25  14.5     7:34   46    0  0.00  13  63    13:47 WNW1014.66   42
22   21.8  27.2    18:15  16.9     6:46   43    0  0.00   8  39    10:59 ESE1018.81   41
23   20.7  24.3    18:42  16.1     6:56   44    0  0.00   8  29    14:36 ESE1022.03   56
24   22.2  29.8    18:37  16.6     5:37   43    0  0.00   7  34    18:04  NE1021.14   58
25   22.3  30.1    18:15  17.1     6:55   43    0  0.00   8  31    17:46 SSE1017.37   65
26   22.6  30.8    18:08  17.2     7:06   42    0  0.00   8  37    16:31  SE1016.63   72
27   20.3  21.4    14:22  18.7     6:17   45    0  0.00   7  29    12:09   N1018.88   83
28   20.5  22.3    15:46  19.3     4:14   45    0  0.00   8  26    12:07 WNW1018.15   83
29   22.2  28.3    18:11  17.8     7:31   43    0  0.00   7  31    16:12 WNW1017.47   69
30   22.0  26.2    17:46  18.3     7:05   43    0  0.00   7  32    17:08 ESE1020.65   72
31   22.8  28.8    17:26  18.3     7:02   42    0  0.00   9  40    16:15 ESE1021.98   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.5  37.9  13/5/12  11.9   2/5/12 1379    0  1.20   9  63  21/5/12 WNW1018.44   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0