Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2012 Julio
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    24.6  26.5    13:17  22.6    23:22   40    0  0.00   8  32    17:45   E1016.14   72
2    24.0  29.1    17:35  19.7     7:30   42    0  0.00  10  42    14:12 ESE1020.40   68
3    24.9  29.2    17:15  21.0     7:12   39    0  0.00  10  37    14:04 ESE1019.32   75
4    26.7  34.2    17:34  21.3     7:11   38    0  0.00   8  35    18:52 WNW1013.30   71
5    25.1  31.6    20:10  22.2     5:24   41    0  0.00   8  35    21:17   N1011.31   80
6    24.7  26.4    16:39  23.4     6:46   39    0  0.00  10  29    12:41 NNE1015.29   82
7    25.2  28.4    19:58  22.4     6:58   40    0  0.00   8  39    16:27   E1015.29   81
8    24.8  26.3    13:46  22.0     6:53   40    0  0.00   7  23    12:52  NE1015.34   85
9    26.1  29.1    20:21  23.9     5:40   39    0  0.00   9  37    15:13   E1016.28   82
10   26.6  32.2    18:33  23.3     6:29   39    0  0.00   9  31    17:44 WNW1015.58   77
11   25.8  27.3    13:35  23.8     4:31   38    0  0.00   8  27    10:03   E1018.55   84
12   26.0  29.3    19:48  24.4     7:01   39    0  0.00  11  39    18:47  NE1021.42   81
13   29.4  40.0    19:25  22.9     6:21   36    0  0.00   8  32    15:52   W1015.85   67
14   25.8  27.6    11:53  24.2     5:57   39    0  0.00   7  29    13:49  NE1014.76   86
15   25.2  26.6    15:50  23.6    23:58   40    0  0.40  12  35    18:27 ESE1021.96   77
16   24.7  27.7    19:15  21.9     6:42   40    0  0.00  11  45    15:35 ESE1027.60   75
17   25.8  30.8    18:34  22.3     7:08   40    0  0.00   9  37    14:12   W1028.42   66
18   29.0  36.2    16:52  22.8     6:39   36    0  0.00  10  35    15:46 SSE1023.12   43
19   30.0  34.6    16:37  25.1     5:27   34    0  0.00  10  42    18:09  SE1016.65   32
20   27.1  33.5    19:18  23.2     6:14   38    0  0.00  11  39    22:47   W1015.20   66
21   25.4  26.8    17:29  23.4     7:36   40    0  0.00  11  35    19:20 ESE1019.41   83
22   26.0  29.2    17:24  22.9     6:28   40    0  0.00   9  40    16:51 ESE1020.49   72
23   25.9  29.2    16:10  22.6     6:20   38    0  0.00  11  39    15:00 ESE1018.54   68
24   25.8  30.1    16:54  21.9     6:49   39    0  0.00  13  48    17:20 SSE1017.52   56
25   25.1  28.6    19:00  21.9     7:29   40    0  0.00  10  42    14:59 ESE1017.61   64
26   25.1  26.8    14:04  23.4     6:51   40    0  0.40   8  27    14:37 ENE1017.71   84
27   25.3  27.4    11:47  23.5     5:38   41    0  0.00   7  31    12:47 WNW1014.93   82
28   25.5  27.6    14:08  23.2     6:37   39    0  1.00   9  24    14:52   W1015.07   76
29   25.8  27.7    17:58  23.6     5:36   40    0  0.00   7  35    19:07 NNE1017.97   85
30   26.6  30.4    18:45  24.5     2:55   38    0  0.00   9  39    14:26   E1020.28   81
31   26.2  29.3    20:17  23.1     7:29   39    0  0.00   8  29    16:46 ENE1019.48   83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  25.9  40.0  13/7/12  19.7   2/7/12 1211    0  1.80   9  48  24/7/12 ESE1018.09   74

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0