Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2012 Septiembre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.8  23.5    17:45  18.6     8:08   43    0  0.00   7  23    13:50 WNW1022.68   64
2    20.9  23.5    14:57  18.0     7:33   44    0  0.00   8  32    13:13 WNW1022.96   62
3    22.4  28.1    18:06  17.3     7:10   43    0  0.00   9  34    15:47   W1020.79   53
4    23.6  28.6    16:37  19.4     7:44   41    0  0.00  10  32    19:36   W1019.15   60
5    23.9  27.2    17:30  20.4     7:43   41    0  0.00  10  42    16:00   W1019.49   62
6    23.5  26.6    16:40  19.9     7:40   41    0  0.00  10  37    16:15   W1022.14   74
7    23.9  26.9    17:25  20.6     8:07   41    0  0.00   9  35    16:53   W1023.78   74
8    25.6  31.6    17:02  21.4     7:43   39    0  0.00   7  32    15:44   W1021.29   64
9    25.8  32.6    17:38  21.4     7:26   40    0  0.00   9  29    16:07   W1018.85   66
10   24.5  28.5    18:13  21.1     7:32   40    0  0.00   8  32    14:52   W1018.70   75
11   24.4  28.1    18:00  21.4     7:42   41    0  0.00   8  23    15:12   W1019.40   80
12   25.9  33.5    18:00  21.4     7:43   39    0  0.00   8  32    21:29   W1017.66   75
13   24.0  25.7     1:54  21.9    23:35   41    0  0.00  11  35     5:59  NE1017.35   61
14   22.6  26.9    18:31  18.7     7:49   42    0  0.00   8  26    17:03   W1017.49   59
15   24.4  30.7    18:03  19.7     8:44   41    0  0.00   6  21    20:31   N1016.23   66
16   23.5  25.7    16:42  19.4     7:21   42    0  0.00   8  23    16:46   W1016.42   80
17   23.4  25.9    15:53  19.8     7:52   42    0  0.00   8  23    14:01   W1016.48   83
18   23.8  26.1    11:29  20.9     6:56   41    0  0.00   6  18    16:25   W1015.74   85
19   24.3  26.0    11:30  22.8    23:55   41    0  0.00   9  32    13:12 ENE1017.78   84
20   23.8  26.9    14:34  21.9    23:31   41    0  0.00  11  39    15:47 SSE1020.54   78
21   23.0  25.5    14:26  20.4     6:36   42    0  0.00   6  21    14:07 ENE1019.42   82
22   23.1  25.5    19:18  20.1     7:20   42    0  0.00   8  26    18:13 WNW1016.86   85
23   26.1  31.7    21:42  22.6     8:13   40    0  0.00   6  23    12:34   W1014.43   77
24   26.0  30.1     0:53  22.5     8:23   38    0  0.00  15  45    12:29 WNW1015.41   42
25   23.8  29.1    17:18  18.0     6:43   41    0  0.00  11  56    11:16 WNW1011.07   42
26   22.9  27.3    13:56  19.7     8:55   42    0  0.00  10  51    13:00 WNW1009.19   48
27   19.5  21.6    11:57  17.1    23:02   45    0 19.80   8  31    12:52 WNW1016.05   72
28   19.1  22.4    12:29  16.7     3:20   46    0 55.60  15  84    19:39 WNW1013.21   93
29   20.1  25.4    16:16  16.6     6:29   45    0  4.20  11  40    11:55   W1012.98   74
30   19.1  22.5    14:18  16.2     7:29   46    0  5.00   7  18    10:14 WNW1019.64   75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  23.3  33.5  12/9/12  16.2  30/9/12 1251    0 84.60   9  84  28/9/12   W1017.77   70

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0