Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2012 Octubre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    20.4  25.3    18:02  16.3     5:14   45    0  0.00   7  29    14:32   W1021.88   74
2    20.9  25.6    18:28  16.8     5:10   44    0  0.00   7  21    16:59   W1023.02   76
3    21.5  26.7    18:19  17.7     5:44   44    0  0.00   4  16    12:40   W1021.37   76
4    20.9  23.9    11:41  17.6     6:25   45    0  0.00   6  19    15:05   W1019.57   79
5    21.1  23.8    16:49  19.0     8:12   43    0  0.00   7  23    15:42 WNW1020.61   86
6    21.1  23.9    11:24  17.8     8:31   44    0  0.00   6  21    13:59   W1021.81   87
7    23.0  26.4    15:13  19.4     4:41   42    0  0.00   5  23     7:05   W1022.03   77
8    24.0  28.3    17:37  20.4     8:35   41    0  0.00   4  14     9:08   W1020.48   68
9    25.5  29.7    11:35  21.6     1:35   39    0  0.00   8  32     2:13   W1017.82   60
10   23.6  27.9    17:31  19.6     6:02   41    0  0.00   4  19    20:06 NNW1015.55   80
11   24.8  28.8    17:44  20.5     7:48   40    0  0.00   7  34    17:33   W1013.14   68
12   21.7  25.1    12:41  16.8    22:04   43    0 34.00  10  39    20:38 WNW1015.71   69
13   18.8  21.6    16:42  16.9     7:15   46    0  0.00   7  21     0:32   W1016.59   85
14   21.2  26.6    17:23  16.9     6:15   44    0  0.00  10  45    23:36   W1011.52   61
15   17.9  20.2    17:33  14.7     8:56   47    0  0.40   8  45     0:00 WNW1012.79   64
16   18.8  23.9    18:09  14.1     7:05   47    0  0.00   6  34    13:38   W1017.83   58
17   19.6  23.5    16:48  15.8     5:34   44    0  0.00   7  19    16:00   W1014.58   63
18   19.9  22.7    16:16  17.2     8:32   45    0  0.00   6  18     0:15   W1009.55   85
19   23.2  25.6     6:30  20.1     2:41   42    0  0.00   3  37    23:25 SSE1009.10   71
20   18.9  21.4     0:21  17.2     8:24   46    0 10.60   5  27     0:00   W1011.53   90
21   17.8  19.2    23:16  16.3     8:15   47    0  0.60  11  47    13:05   W1012.05   75
22   18.8  21.9    17:50  15.7     8:36   46    0  0.00  10  37     0:44   W1019.51   64
23   18.7  23.2    16:53  14.7     7:32   46    0  0.00   8  23    17:07 WNW1020.93   75
24   18.6  21.5    11:56  15.9     8:33   46    0  0.00   5  18     6:20   W1017.61   85
25   18.7  21.2    12:06  16.9     8:17   46    0  2.60   3  18     7:17 WNW1012.14   92
26   19.6  23.7    14:48  16.1     7:03   45    0  0.00   8  39    13:06 WNW1004.52   76
27   19.8  24.6    16:11  14.4    23:42   45    0  0.00  15  40    21:27 WNW1003.02   58
28   13.2  17.8    16:30   9.1     6:31   52    0  0.00  12  35     8:59  NW1016.79   40
29   12.7  16.4    11:51   8.7     5:38   52    0  0.00   6  26     1:01   W1016.75   60
30   12.8  16.1    11:24   9.9     6:48   52    0  4.00   6  24    20:09   W1007.18   77
31   15.1  18.6    15:32  11.6     6:04   50    0  1.00  14  50     6:27 WNW999.97   69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.8  29.7  9/10/12   8.7 29/10/12 1403    0 53.20   7  50 31/10/12   W1015.06   73

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0