Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2012 Noviembre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    17.6  21.7    15:17  14.6     8:21   48    0  0.00   1  26     0:08  NW1006.59   54
2    18.3  22.8    16:06  13.3     5:16   46    0  0.00   0  21    13:53 WNW1015.79   55
3    17.4  20.9    23:53  15.5     8:53   48    0  0.00   0  14     2:09   E1012.97   75
4    22.9  28.8    14:29  18.7     7:16   42    0  0.00   0  42    17:12 WSW1008.47   70
5    18.3  21.2     0:00  15.2     9:16   47    0  0.00   0  26    11:43 WNW1016.90   50
6    14.0  16.6     1:10  12.5    10:06   51    0 10.00   0  19     9:12   W1023.28   75
7    12.7  15.6     8:28  10.4    14:17   52    0  1.40   0  18    13:29 WNW1029.14   85
8    15.0  18.1    14:50  11.5     1:23   50    0  0.00   0  14     1:25 WNW1025.07   85
9    15.5  17.0    14:30  14.0    23:40   49    0  1.20   1  18    11:54   W1018.14   87
10   16.3  20.5    15:53  12.8     1:56   49    0  0.60   0  31    10:59   W1012.34   71
11   13.9  16.1    22:43  11.7    17:23   51    0 14.00  11  71    16:30 NNE1009.99   80
12   15.4  16.5    10:25  12.4    22:27   50    0  6.40   1  40     5:03 WNW1020.57   80
13   13.0  17.2    22:40  10.6    15:54   52    0  1.60   7  31    18:44 WNW1020.75   85
14   16.8  18.4    13:37  14.2     7:48   48    0  2.40   3  29    16:28 NNE1018.89   95
15   17.4  18.4    10:36  15.2    23:42   48    0  1.40   7  29     9:40  NE1021.49   94
16   15.5  18.1    13:08  13.1     7:04   51    0  1.40   3  16     7:10   W1019.64   93
17   15.9  18.8    12:18  14.0     1:01   48    0  1.40   4  19     7:20 WNW1011.83   93
18   15.8  17.4    12:51  13.5     6:46   49    0  3.80   4  31    18:28 WNW1011.35   88
19   16.2  20.4    13:05  13.6     7:35   49    0 23.00   5  26    21:46   W1017.32   81
20   16.3  21.6    12:59  13.1     6:43   49    0  0.00   5  23     5:37   W1019.11   75
21   16.4  19.5    13:39  14.1    21:26   49    0  0.00   6  29    12:06 WNW1019.50   74
22   15.0  16.9     1:37  12.6    23:44   50    0  0.00   4  19     0:33   W1023.97   84
23   14.3  17.7    11:46  11.6     6:19   51    0  0.00   5  21     4:27   W1023.63   83
24   13.9  17.4    12:09  11.1     5:53   51    0  0.00   5  18     8:17   W1021.79   79
25   14.2  16.8    12:59  11.2     6:36   51    0  0.00   3  16     2:27   W1020.33   80
26   16.3  22.6    14:25  11.1     3:05   49    0  1.60   3  14     3:27   W1014.29   77
27   12.2  14.8    15:19   8.9    23:58   53    0  0.80   8  31     9:37   W1007.40   76
28   11.5  14.7    15:48   8.8     0:05   53    0  0.20  14  51     7:18 WNW1004.18   54
29   11.6  14.9    14:27   9.1     8:36   53    0  0.00  12  51     1:11   W1007.82   48
30   10.1  13.8    16:37   6.8     8:08   55    0  0.00   8  32     2:29   W1006.27   55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.3  28.8  4/11/12   6.8 30/11/12 1490    0 71.20   4  71 11/11/12   W1016.29   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0