Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2012 Diciembre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.1  11.4    16:32   6.7     8:29   56    0  0.00   6  24     3:36 WNW1011.25   70
2     9.0  14.2    16:26   4.7     8:09   56    0  0.00   7  31    21:45   W1022.82   55
3    12.8  18.6    14:44   8.6     5:57   52    0  0.00   6  37     5:29   W1026.87   51
4    13.5  16.6    15:51  11.9     7:19   52    0  0.00   6  50    18:19 WNW1022.09   54
5    12.7  15.4    15:15  10.6     8:33   52    0  0.00  11  50     8:07 WNW1019.96   54
6    11.6  15.6    14:49   8.6     7:40   53    0  0.00   9  39     4:40   W1021.86   54
7    14.2  18.6    14:52  10.1     0:27   51    0  0.00   4  32     1:13 WNW1016.70   60
8    13.5  17.2    15:38   9.7    22:18   51    0  0.00   7  35     4:38 WNW1020.76   53
9    10.0  13.4    16:53   7.1     7:20   55    0  0.00   6  24     4:03   W1026.71   64
10   11.0  16.2    13:05   7.8    23:33   54    0  0.00   5  24     4:09   W1021.11   58
11   10.2  13.4    12:12   8.0     7:45   55    0  0.00   6  21     6:54   W1021.40   73
12   10.5  14.4    13:27   7.8     3:16   54    0  0.00   6  19     7:25   W1019.41   82
13   12.4  17.8    14:42   8.7     5:10   53    0  0.00   4  23     8:19   W1015.89   71
14   15.9  19.7    23:42  11.3     0:55   49    0  0.00   1  19    14:17   W1015.44   58
15   19.8  21.8    15:01  17.5    22:49   45    0  0.00   9  37    12:32 WNW1018.04   64
16   17.7  19.5    16:37  16.1     5:30   47    0  0.00   9  42    19:44 WNW1023.02   64
17   18.4  20.3    15:45  14.9    23:59   47    0  0.00  10  53     2:21 WNW1021.73   59
18   15.3  20.9    16:16  10.6     6:39   50    0  0.00   5  27     8:56 WNW1023.46   64
19   15.0  17.4    12:21  12.0    22:25   50    0  0.00   3  27     7:09   W1022.26   74
20   16.0  20.2    15:46  11.2     0:44   50    0  0.00   7  39    17:05 WNW1020.26   67
21   17.5  20.6    14:36  15.7     6:50   47    0  0.00  12  63    16:02 WNW1020.78   59
22   17.2  21.5    13:26  13.4    23:06   48    0  0.00   9  48     2:36 WNW1024.78   68
23   14.6  17.8    16:15  10.6    23:51   50    0  0.00   3  16     3:19   W1023.96   73
24   13.8  19.4    16:25   9.1     7:39   51    0  0.00   2  16    20:21  NW1019.41   77
25   13.4  19.3    16:17   8.7     6:38   52    0  0.80   4  23    23:56 WNW1015.41   78
26   13.4  18.2    14:43  11.4     5:31   52    0  1.80   8  35     1:54   W1024.39   77
27   13.4  19.3    15:37   9.4     7:53   52    0  0.00   9  34    23:14   W1030.56   56
28   13.2  17.6    11:45   9.7    22:05   52    0  0.00   7  29     0:00   W1032.29   65
29   13.5  17.7    14:21   9.2     6:01   52    0  0.00   5  34    23:39   W1027.06   56
30   12.3  15.9    13:46  10.1    23:04   53    0  0.00   9  37    10:27   W1031.09   56
31   10.8  14.7    12:30   7.6     7:03   54    0  0.00   5  29    23:35   W1027.53   63
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.6  21.8 15/12/12   4.7  2/12/12 1594    0  2.60   6  63 21/12/12   W1022.20   64

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0