Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2013 Junio
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    19.7  24.7    18:50  15.1     6:55   45    0  0.00  10  32    18:30   W1019.61   49
2    18.6  20.9    18:06  14.3     6:51   46    0  0.00   8  24    14:16 ENE1020.40   70
3    19.7  25.4    18:50  15.2     6:25   45    0  0.00  10  39    23:56 WNW1019.21   67
4    20.2  25.3    18:15  15.9     7:01   45    0  0.00  12  50    16:26 WNW1017.30   70
5    19.0  20.8    16:48  16.8     7:14   46    0  0.00   7  32     0:29   W1017.17   81
6    20.4  27.6    18:29  16.0     7:23   45    0  0.00  10  42    18:37   E1018.30   71
7    20.4  24.2    16:55  17.2     5:00   45    0  0.00   8  32    14:42   E1017.91   80
8    21.1  25.6    16:15  17.7     6:53   44    0  0.00   9  47    14:48 WNW1016.02   57
9    22.3  25.9    17:41  18.2     6:58   43    0  0.00  12  45     8:08 WNW1014.57   45
10   24.1  28.6    19:25  19.9     7:04   41    0  0.00  14  43     8:41 WNW1017.39   50
11   26.1  30.9    19:17  19.8     3:41   39    0  0.00  11  34     8:24   W1019.49   51
12   24.1  28.7    19:22  21.1     5:20   41    0  0.00   5  24    12:25   N1021.45   65
13   24.3  34.2    18:34  20.0     4:07   42    0  0.00   6  31    21:14  SE1019.63   70
14   23.4  28.7    18:56  20.7     6:26   41    0  0.00   7  23     8:09 ENE1019.51   74
15   22.3  24.7    18:44  19.7     6:05   43    0  0.00   5  23    15:52 ENE1018.52   82
16   22.1  24.1    15:01  19.7     7:00   43    0  0.00   8  27    12:37 WNW1017.10   84
17   22.3  24.4    18:57  20.2     4:20   43    0  0.00   7  32    22:42 WNW1011.68   86
18   23.2  27.4    20:31  20.2    11:26   42    0  0.40   9  39    11:33 WNW1010.74   68
19   22.0  25.2    18:17  18.6     6:48   43    0  0.00  14  37     3:50 WNW1015.56   54
20   21.7  27.8    18:57  17.4     6:29   43    0  0.00  10  39    16:36   E1018.84   75
21   22.2  29.1    17:29  18.3     6:54   43    0  0.20   9  66    19:28  NE1020.22   75
22   21.5  26.4    19:53  17.7     6:57   43    0  0.20   9  34     0:19   W1023.15   74
23   23.7  29.2    17:28  19.1     6:12   41    0  0.00   7  27    20:57   E1021.78   67
24   21.0  22.1     0:00  20.2     8:53   44    0  0.00   9  27     6:44   E1025.09   78
25   21.4  24.9    18:58  17.9     5:09   44    0  0.00   9  37    15:46 ESE1024.93   76
26   21.2  24.3    15:18  17.3     6:30   44    0  0.00  10  40    14:33   E1024.95   74
27   20.7  23.2    14:33  17.6     7:31   44    0  0.00  11  35    16:15 ESE1024.97   74
28   22.0  26.9    18:28  17.4     5:57   43    0  0.00   9  48    14:28  SE1024.46   66
29   23.5  29.1    18:49  19.3     7:02   42    0  0.00   7  31    16:25  SE1025.58   60
30   22.2  24.4    13:12  19.4     3:56   44    0  0.00   9  42    16:35 ESE1022.70   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  21.9  34.2  13/6/13  14.3   2/6/13 1294    0  0.80   9  66  21/6/13 WNW1019.61   69

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0