Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2013 Julio
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.4  23.6    15:08  18.4     4:56   43    0  0.00   8  31    16:05   E1019.72   82
2    22.1  23.9    15:03  19.7     5:44   43    0  0.00   9  29    16:19 ENE1019.61   85
3    23.0  26.2    15:07  19.4     6:52   42    0  0.00   6  24    16:08   E1019.86   83
4    23.3  25.7    18:19  20.6     7:08   42    0  0.00   9  32    17:15  NW1022.37   85
5    23.4  26.2    16:26  20.7     5:58   42    0  0.00   9  29    17:51 WNW1024.86   82
6    23.6  26.1    13:40  20.6     5:25   41    0  0.00   7  23    14:20 WNW1024.79   80
7    24.3  28.4    16:33  20.0     6:46   41    0  0.00   9  32    17:22 WNW1023.45   70
8    24.7  27.8    16:04  21.3     3:15   40    0  0.00   7  23    16:50 ENE1022.91   71
9    25.0  29.3    18:43  21.9    23:42   40    0  0.60  10  55    22:29   W1020.66   76
10   25.0  29.9    18:34  21.3     6:59   40    0  1.40   9  53     0:00   W1016.23   76
11   24.9  27.5    16:51  21.8     6:00   39    0  0.00   9  31     2:53   W1014.92   80
12   25.5  29.6    19:38  22.1     6:31   40    0  0.00   8  29    16:34 WNW1017.37   76
13   27.6  34.1    19:03  23.7     5:52   37    0  0.00   7  40    17:13 SSE1017.96   64
14   25.6  28.1    18:25  23.6     7:03   39    0  0.00  12  43    19:05 ESE1019.32   79
15   25.4  31.6    18:27  21.9     6:59   40    0  0.00  10  42    17:23 WNW1021.61   76
16   26.1  31.8    19:26  22.3     6:42   39    0  0.00  10  45    16:27   W1021.25   66
17   26.1  30.6    19:03  22.7     7:03   39    0  0.00   9  37    16:52   W1021.49   70
18   26.1  30.7    18:18  23.2     6:25   39    0  0.00  11  42    17:19 WNW1020.60   72
19   25.4  27.3    17:21  22.8     6:06   40    0  0.00  11  42    16:44   E1018.63   79
20   25.4  28.8    16:54  22.7     7:13   40    0  0.00   8  23    10:31   W1017.41   81
21   25.7  28.0    13:53  23.1     6:54   38    0  0.00   7  21    11:52 ENE1018.64   83
22   26.2  28.9    20:29  23.1     6:24   39    0  0.00   9  32    18:24 ESE1018.85   78
23   28.3  35.9    18:04  23.5     6:35   37    0  0.00   9  37    18:11   W1016.15   68
24   27.3  34.8    19:11  22.7     6:57   38    0  0.00   7  24    13:16   W1017.89   75
25   27.7  35.8    17:44  23.1     7:20   36    0  0.00   8  39    16:47   W1017.59   71
26   26.0  27.6    15:13  23.9     7:13   39    0  0.00   7  23    11:23 WNW1015.43   85
27   27.4  31.8    18:45  24.8     4:21   38    0  0.00   6  29    16:22   E1011.56   82
28   28.7  32.8    19:01  25.0     7:01   36    0  0.00  10  32     9:26 WNW1014.51   54
29   27.4  30.7    12:47  24.2    23:58   38    0  0.00  14  40    17:50 WNW1022.61   45
30   25.2  28.2    20:04  22.2     7:47   40    0  0.00   9  34    18:06 WNW1025.23   75
31   26.6  32.4    19:21  22.4     7:03   38    0  0.00  10  37    16:21   E1021.36   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  25.5  35.9  23/7/13  18.4   1/7/13 1223    0  2.00   9  55   9/7/13 WNW1019.51   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0