Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2013 Octubre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    28.3  33.0    15:59  25.0     3:35   37    0  0.00  10  35     0:39 WNW1011.49   61
2    26.1  29.8    12:01  23.8    23:08   39    0  0.00   9  35     0:37 WNW1012.38   69
3    24.5  26.7    16:22  23.0     7:08   40    0  0.00   6  21    12:38 NNE1014.83   88
4    24.5  26.1    12:08  23.4     8:54   40    0  0.20   6  24    12:19  NW1017.23   89
5    23.7  25.3    12:57  21.8     7:56   41    0  0.00   6  21    16:15   W1022.15   72
6    22.2  24.1    15:15  20.3    23:58   43    0  0.00   6  23    15:27 WNW1023.47   79
7    21.2  24.1    13:11  18.9    10:13   44    0  3.00   4  18    14:20 WNW1022.73   82
8    21.1  23.7    15:46  18.9    23:58   44    0  1.80   6  24    14:18   W1023.51   85
9    20.1  23.0    18:02  17.8     7:15   45    0  0.00   7  27    13:42   W1022.37   82
10   21.1  25.6    16:39  17.1     8:18   44    0  0.00   9  26    15:13   W1016.90   78
11   20.9  21.9    12:43  18.9    22:21   44    0  0.00   9  31     2:14 ENE1015.20   77
12   20.2  21.5    13:54  18.8     8:48   45    0  0.00   6  21    13:36   W1018.99   74
13   20.6  24.5    15:22  16.6     4:25   44    0  0.00   6  26    17:21   W1020.37   75
14   20.3  23.2    12:07  17.1     7:35   45    0  0.00   7  24     2:38   W1021.35   69
15   23.1  28.4    14:24  17.9     3:57   42    0  0.00  10  40    11:48   W1020.39   57
16   25.7  31.6    15:37  22.1     7:11   39    0  0.00  12  35     9:54 WNW1019.78   47
17   22.2  25.1    12:05  19.3     8:28   44    0  0.00   7  27     0:00   W1020.50   68
18   21.9  26.7    17:38  18.6     8:38   42    0  0.00   5  21    15:36   W1017.00   82
19   22.3  26.2    12:33  19.2     7:09   43    0  0.00   5  21    16:09   W1017.83   80
20   21.5  25.0    16:34  18.2     8:08   44    0  0.00   7  21     6:37   W1019.95   79
21   21.1  23.9    11:34  17.8     8:12   44    0  0.00   6  19     5:08   W1018.85   78
22   20.6  23.7    16:23  16.7     7:43   44    0  0.00   5  16     4:34   W1014.28   86
23   22.8  27.6    16:39  20.6     4:31   42    0  0.00   5  31    17:44   W1016.51   66
24   22.0  25.6    16:35  19.1     9:39   43    0  0.00   7  29    16:08   W1017.81   68
25   20.9  23.1    11:53  17.6     7:05   44    0  0.00   6  18    13:29   W1016.62   88
26   21.9  24.3    13:38  19.7    23:36   43    0  0.00   7  21    10:43 WNW1019.39   87
27   23.1  28.2    12:34  19.5     2:45   42    0  0.00   8  23     4:09   W1023.62   68
28   23.0  28.1    16:44  17.2     7:16   42    0  0.00   5  26     0:20   W1018.40   65
29   21.2  23.7     3:57  17.9    23:55   44    0  0.20  11  35    18:18  NE1017.81   58
30   15.7  18.9    16:58  12.4     6:43   49    0  0.00   7  24     0:00   W1022.25   55
31   15.7  19.3    11:33  12.2     7:27   49    0  0.00   9  24     7:33   W1024.66   64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  21.9  33.0  1/10/13  12.2 31/10/13 1335    0  5.20   7  40 15/10/13   W1018.99   73

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0