Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2013 Diciembre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.6  13.4    18:16   6.6     0:04   54    0  4.20  24  77     5:19 NNE1018.40   69
2    10.6  13.5    12:11   8.3     8:16   53    0  0.00   8  26    13:07   W1022.55   68
3    11.0  12.4    11:37  10.1    15:20   54    0  3.40  10  27    15:11   W1027.70   80
4    12.3  17.3    13:33   9.6     7:51   53    0  0.00   8  23     8:37   W1029.38   80
5    11.8  16.0    12:20   9.1     8:26   53    0  0.00   9  24     3:14   W1028.60   62
6    10.9  14.9    12:34   8.3     6:46   54    0  0.00   9  23     6:54   W1028.08   80
7    10.7  14.8    16:41   7.4     7:56   54    0  0.00   8  19     4:51   W1026.83   81
8    10.3  14.8    13:23   6.3     6:38   55    0  0.00   8  19     0:00   W1029.47   77
9    11.5  14.1    15:29   9.1    23:35   54    0  0.00   7  19     6:33   W1033.03   78
10   10.4  14.4    12:34   7.6     8:56   55    0  0.00   8  21     6:34   W1034.52   82
11   11.9  14.1    13:08   9.2     4:10   53    0  0.00   5  18     6:44 WNW1035.45   84
12   11.6  15.3    12:12   9.1     8:37   53    0  0.00   7  23     5:43   W1032.19   85
13   10.6  15.4    12:58   7.4     7:41   54    0  0.00   8  21     3:18 WNW1028.36   83
14   11.3  15.1    13:41   8.7     0:00   54    0  0.00   8  24     3:34 WNW1033.53   85
15   11.0  15.0    12:39   8.3     8:21   54    0  0.00   9  24     9:02   W1035.44   79
16   10.3  13.6    16:00   7.4     6:04   55    0  0.00   8  18     4:20 WNW1033.87   83
17   12.2  14.3    13:58  10.5     1:01   53    0  0.00   8  21    11:41 WNW1030.65   83
18   12.9  17.8    13:51  10.0     7:55   52    0  0.00   9  27    10:56   W1027.22   76
19   13.8  15.7    15:10  11.9    23:30   51    0  8.60  12  50     8:21 WNW1018.78   78
20   12.5  15.0    15:06   9.8     3:38   54    0  7.40  10  37     0:08 NNW1023.85   70
21   11.6  14.0    14:17   9.8     5:55   52    0  1.00   5  31     2:17   W1034.53   80
22   11.6  15.6    13:36   8.8     3:05   53    0  0.00   8  21     4:41   W1032.53   80
23   12.2  15.4    16:58   8.5     8:56   53    0  0.00   7  23     7:42 WSW1027.78   68
24   13.0  17.7    12:25   9.6     9:04   52    0  0.00   5  19     0:19   W1017.38   65
25   14.6  18.3     7:54  10.9    23:51   50    0  3.80  18  76    18:16   W1003.61   65
26   12.0  14.5    16:23  10.2     4:42   53    0  0.00  22  71     9:30 WNW1013.44   54
27   15.1  18.5    15:57  11.6     4:10   50    0  0.00  15  53    10:56 WNW1017.33   61
28   14.3  18.1    14:28  11.2    22:43   52    0  0.00  13  48    15:17   W1016.00   59
29   10.7  14.7    16:31   7.7     8:54   53    0  0.00  11  29     0:49 WNW1028.05   51
30   10.3  15.3    13:55   6.4     7:48   55    0  0.00  11  27     0:00   W1029.76   52
31   12.7  16.9    15:17   9.2     6:24   52    0  0.00  10  42    23:40 WNW1023.34   40
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  11.9  18.5 27/12/13   6.3  8/12/13 1647    0 28.40  10  77  1/12/13   W1026.49   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0