Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2014 Enero
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    15.1  18.7    13:41  11.7     9:20   50    0  0.00   9  42     0:00 WNW1020.80   59
2    17.1  18.8    15:00  14.3     0:33   48    0  0.00   4  34    10:47 WNW1017.79   61
3    19.2  21.7    16:27  16.5     1:52   46    0  0.00  11  56    15:04 WNW1019.94   62
4    17.3  23.7    15:14  10.9    21:59   48    0  0.60  17  77    18:27   W1016.68   55
5    13.7  18.7    15:24  10.3     8:11   51    0  0.00  20  60    11:20 WNW1022.88   50
6    14.6  17.8    15:25  11.8     7:46   50    0  0.00  12  53     1:55   W1020.85   65
7    14.5  18.6    13:07  10.5     6:27   50    0  0.00   6  21     1:12   W1022.39   50
8    11.4  14.2    11:55   7.7     9:03   54    0  0.00   5  16    23:34   W1025.53   74
9    10.0  12.4    15:02   6.8     6:22   55    0  0.00   5  18     0:29 WNW1023.78   89
10   10.7  11.4    16:22   9.6     8:18   55    0  0.00   6  16     6:21 WNW1020.86   90
11   11.5  13.2    13:35  10.2     5:38   53    0  0.00   5  16     0:00 WNW1021.42   90
12   13.1  17.1    20:52   9.6     6:53   52    0  0.20   8  31    21:43   W1024.63   80
13   14.2  16.1    12:42  11.4    22:11   50    0  0.40  12  40    19:46   W1021.75   69
14   13.4  16.6    15:55  10.4     3:12   52    0  0.00  15  45    12:20 WNW1017.00   62
15   14.3  18.8    15:58  11.7    23:57   52    0  0.00   9  35    10:33 WNW1017.54   74
16   13.9  16.3    16:36  11.7     0:00   51    0  0.60   5  37    20:46   W1012.64   74
17   12.0  15.8    13:04   8.9     8:32   52    0  0.00   7  27     0:43 WNW1008.50   64
18   10.9  14.1    14:47   8.3     2:53   55    0  3.40   5  42    21:26 WNW999.76   85
19   10.5  12.9    14:16   6.6     7:19   53    0  0.20   9  39    23:40   W999.76   72
20   11.6  14.3    16:26   9.1     8:09   55    0  0.00  21  56    13:20 WNW1014.63   52
21   12.1  15.3    15:20  10.1     1:17   52    0  0.00  15  47     0:01 WNW1019.03   56
22   12.7  16.3    15:07  10.1     8:40   53    0  2.60   7  34     0:37 WNW1014.64   76
23   12.0  16.3    14:57   8.8     6:16   52    0  0.00   7  23    13:12   W1022.91   68
24   14.5  19.3    16:17  10.2     5:24   50    0  0.00  18  51    19:02 WNW1023.54   50
25   17.8  21.6    16:41  16.0     0:36   47    0  0.00  18  53     1:04 WNW1020.84   54
26   17.4  22.6    14:32  13.0     8:16   48    0  0.00  14  53    23:02   W1021.64   49
27   17.1  19.6    14:33  12.9    22:27   49    0  0.00  20  64    15:13 WNW1012.53   48
28   12.7  14.9    23:57   9.7     8:22   51    0  0.00  18  64    14:26 WNW1009.76   49
29   12.8  17.8    14:34   9.3    20:53   53    0  0.00  12  50    16:17 WNW1001.51   54
30   11.2  15.6    16:06   8.3     7:20   54    0  0.00  17  40    10:16 WNW1007.98   48
31   12.6  17.1    15:21   9.3     3:01   52    0  2.80   8  32    10:02 WNW1013.24   56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.6  23.7   4/1/14   6.6  19/1/14 1594    0  7.40  11  77   4/1/14 WNW1016.66   64

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0