Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2014 Febrero
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    15.6  19.2    15:53  12.4     1:09   48    0  0.00  15  51    21:06 WNW1011.60   59
2    11.1  15.8    16:10   7.5     7:25   55    0  0.00  13  43     8:16 WNW1019.68   41
3    10.8  15.0    17:12   6.2     6:47   53    0  0.00  13  50    21:19   W1014.99   47
4    12.2  16.2    14:22   8.8     8:26   53    0  0.00   8  40     2:34 WNW1017.36   55
5    16.5  20.3    15:35  12.5     0:07   49    0  0.00  10  66    15:54 WNW1012.83   51
6    16.4  23.3    16:39  11.5     8:34   49    0  0.00   4  24    12:43 WNW1015.31   62
7    15.0  17.3     2:25  12.4     8:31   51    0  0.00  17  64    11:02 WNW1017.99   49
8    17.0  22.2    16:08  12.6     2:15   48    0  0.00  13  64    19:35   W1013.68   47
9    12.3  15.2     0:00  10.2     6:03   53    0  0.00   6  45     0:05 WNW1011.43   64
10   12.1  14.1    16:56   9.4     3:48   53    0  1.20  25  74     7:27 WNW1005.98   58
11   10.8  12.8    22:39   8.7     7:18   53    0  0.00  19  51     4:15 WNW1019.00   51
12   13.7  19.0    15:56   8.3     8:08   51    0  0.00  12  42    13:59 WNW1019.70   59
13   19.6  24.9    15:36  13.3     0:00   46    0  0.00  14  48    19:45 WNW1018.52   59
14   20.4  24.9    16:43  14.9    23:42   44    0  0.00   6  51     0:57 WNW1015.71   58
15   16.7  19.9    13:11  13.6     7:46   48    0  0.00   7  27     5:36   W1012.74   61
16   12.9  15.6     0:00  11.0    20:27   53    0  0.80   5  23    13:09  NE1017.55   81
17   11.2  12.3    13:21   9.8     3:54   53    0  0.20   5  21    13:12 WNW1017.05   89
18   12.1  14.2    15:41  10.1     3:10   53    0  0.40   9  29    23:06  NW1013.78   83
19   13.1  16.9    12:58  10.6     8:20   52    0  0.00  11  34     5:08   W1020.18   61
20   15.7  22.9    15:25  10.1     5:48   50    0  0.00  16  56    21:13   W1020.30   54
21   16.1  18.6    14:36  11.9    23:26   49    0  0.00  15  50     0:05 WNW1019.55   54
22   12.7  15.8    18:15   8.6     7:58   51    0  0.00  10  31     9:55   W1025.02   45
23   12.7  18.2    16:42   8.6     7:35   52    0  0.00   7  37    17:11   W1022.89   54
24   10.8  13.9    15:32   6.9     5:18   55    0  0.00   7  23    12:14   W1019.68   70
25   14.5  18.7    15:04  10.7     7:23   51    0  0.00  12  43    10:44 WNW1021.20   57
26   13.4  16.8    13:42   9.0    23:59   51    0  0.00  11  45     2:38 WNW1025.46   58
27   11.9  17.2    13:22   8.1     7:31   54    0  0.00  15  42    14:19   W1029.05   58
28   15.6  21.0    14:59  11.4    23:59   49    0  0.00  20  60     9:45 WNW1019.50   56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.0  24.9  13/2/14   6.2   3/2/14 1427    0  2.60  12  74  10/2/14 WNW1017.78   59

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0