Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2014 Julio
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    25.1  32.1    18:09  20.3     7:05   39    0  0.00   8  42    22:12 ESE1014.42   76
2    23.3  24.7    16:23  21.2     7:05   42    0  0.00  10  29     0:00 NNE1015.84   85
3    23.5  25.4    13:40  21.1    23:20   41    0  0.00   8  31    22:57 ENE1017.81   89
4    26.1  31.9    15:38  20.4     6:27   39    0  0.00  11  39    11:15   W1016.73   54
5    28.0  34.0    17:21  23.2     6:17   38    0  0.00   9  42    16:44 SSE1017.07   49
6    29.1  33.0    18:59  23.0     6:55   35    0  0.00   9  31    14:15 ESE1013.61   43
7    24.2  30.3     0:12  22.7    21:48   41    0  0.00  11  32    13:54   E1016.88   78
8    23.9  27.9    18:59  21.3     6:02   42    0  0.00  11  47    17:18 ESE1019.91   79
9    23.7  25.2    15:58  22.3     4:25   40    0  0.00  12  39    18:57   E1019.00   78
10   23.0  24.6    18:33  21.4     5:11   42    0  0.00  10  39    18:23   E1019.05   66
11   22.9  27.3    18:54  19.2     6:53   42    0  0.00  10  34    17:27 WNW1018.45   72
12   23.4  25.7    18:50  20.9     4:33   42    0  0.00  12  40    17:45   E1018.14   79
13   24.7  30.3    18:14  20.9     7:32   40    0  0.00  10  34    15:23 WNW1017.94   80
14   24.5  26.7    12:39  21.8     6:49   41    0  0.00   8  27    18:22   E1018.46   83
15   25.1  28.6    19:52  22.9     6:20   40    0  0.00   9  39    15:32 ENE1020.92   82
16   25.3  29.8    19:46  21.7     7:13   40    0  0.00   8  43    17:11   E1021.19   78
17   26.4  32.2    16:50  21.9     7:09   39    0  0.00   7  35    15:16 ESE1020.49   76
18   24.9  26.5    16:21  22.9     7:54   40    0  0.00   7  26    11:27 NNE1017.61   88
19   26.6  30.5    15:12  23.4     6:38   38    0  0.00   7  40    16:00   E1013.06   81
20   28.8  32.8    19:06  25.3     8:08   36    0  0.00  14  40    11:52 WNW1015.49   41
21   25.8  28.7    20:02  22.3     6:59   39    0  0.00   9  35    17:11 ESE1020.38   63
22   25.7  32.2    18:39  22.0     3:20   39    0  0.00   7  31    17:14 ENE1017.71   71
23   26.5  34.6    18:58  22.2     7:03   38    0  0.00   6  29    20:34 WNW1013.69   73
24   25.0  26.7    10:39  22.5     7:17   40    0  0.00   8  26    11:15 WNW1013.12   85
25   25.1  26.4    17:44  23.8     6:55   40    0  0.00   7  26    11:48 NNE1013.76   89
26   25.4  29.4    20:13  22.2     6:35   40    0  0.00   8  31    17:54 WNW1016.44   82
27   26.8  33.6    18:23  23.0     5:43   38    0  0.00   8  29    23:37 ENE1017.56   80
28   26.2  30.8    17:34  23.1     7:15   39    0  0.00   9  37    20:36   N1015.23   83
29   25.1  26.6    13:32  23.2     6:37   40    0  0.00  10  37    17:30  NE1015.14   72
30   25.8  31.2    18:57  22.3     3:56   39    0  0.00  10  39    16:57 WNW1015.86   68
31   27.3  35.6    18:20  22.8     7:13   38    0  0.00   8  39    20:32   W1015.05   72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  25.4  35.6  31/7/14  19.2  11/7/14 1227    0  0.00   9  47   8/7/14   E1016.97   74

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0