Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2014 Septiembre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    26.6  31.3    17:47  22.9     7:40   38    0  0.00   7  24    14:23   E1016.94   81
2    26.9  31.1    18:42  23.7     7:21   38    0  0.00   7  27    20:13 ENE1014.67   80
3    26.6  28.8    18:40  24.3     8:16   38    0  0.00   9  43     3:30 ENE1013.35   85
4    26.4  29.3    19:15  24.3     7:23   39    0  0.00   9  31    17:48 WNW1014.18   87
5    26.6  29.2    18:45  24.4     7:28   38    0  0.00   9  32    15:28   E1015.51   87
6    27.5  33.2    18:07  23.7     7:09   38    0  0.00   7  29    15:36  SE1013.86   79
7    26.4  29.2    18:28  23.8    21:40   39    0  0.00  10  64    21:19 WNW1013.32   81
8    25.6  27.5    14:15  21.7     7:41   39    0  0.00   7  21    12:19   W1015.72   75
9    25.7  27.4    14:50  23.4     6:37   39    0  0.00   7  27    11:35 WNW1017.84   87
10   26.9  31.8    18:41  23.3     7:42   38    0  0.00   8  35    17:21 WNW1015.32   80
11   29.2  34.7    14:56  23.8     5:16   36    0  0.00  10  39    10:57 WNW1013.24   55
12   28.8  31.7    18:39  25.9     7:58   36    0  0.00  13  35    18:06   W1014.88   49
13   26.8  31.5    17:46  23.7     8:03   38    0  0.00   8  29    23:04 WNW1017.11   78
14   26.3  31.9    18:43  22.9     8:01   39    0  0.00   7  26    16:29   W1014.92   81
15   26.1  29.3    12:07  23.1     5:32   39    0  0.00   9  29    13:13 WNW1014.29   74
16   25.8  29.8    16:23  22.6     7:35   39    0  0.00   8  42    17:32   W1012.46   79
17   25.7  29.9    19:05  22.1     7:27   39    0  0.00   9  39    16:13   W1010.15   72
18   26.0  30.1    17:08  23.0     8:05   39    0  0.00  10  31    10:46 WNW1011.05   58
19   25.8  29.2    18:33  22.4     8:47   39    0  0.00   9  32    16:16   W1013.93   60
20   25.0  27.7    18:47  21.7     3:21   40    0  0.00   4  19    16:08 WNW1017.81   73
21   25.0  27.4    13:49  22.2    23:18   40    0  0.00   5  32    22:27  NE1019.12   82
22   22.3  24.5    10:21  20.6    22:00   43    0  2.80   6  26    10:31   W1016.63   87
23   22.7  26.7    12:36  19.3     6:07   42    0  0.20   9  32    14:24   W1015.24   75
24   21.1  24.0    14:22  18.7    22:44   44    0 16.00   7  40    14:54 WNW1017.36   87
25   20.5  22.8    16:09  18.8     3:53   44    0  0.00   6  26    14:06 WNW1021.17   83
26   20.1  23.6    21:12  18.3    11:29   45    0 15.20   6  21     9:14 WNW1024.30   88
27   21.5  24.2    14:05  19.2     8:43   43    0  0.40   7  24    13:28 WNW1024.54   80
28   21.6  23.6    13:42  20.1     2:23   43    0  0.00   5  29    15:46 NNE1023.05   86
29   22.1  24.1    15:37  20.4     5:55   43    0  0.20   5  26    23:50 WNW1023.77   89
30   21.6  24.4    11:19  18.5     7:00   43    0  5.80   7  26     0:00   W1025.23   88
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  25.0  34.7  11/9/14  18.3  26/9/14 1201    0 40.60   8  64   7/9/14 WNW1016.70   78

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0