Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2014 Octubre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    22.3  23.8    14:43  20.7    20:21   43    0  0.60   6  21    11:31 ENE1026.67   89
2    21.7  23.4    11:20  20.2     6:43   43    0 10.40   7  29    12:28 ENE1025.70   94
3    21.6  23.9    15:55  19.6     8:35   43    0  0.00   6  21    13:15 WNW1023.54   91
4    22.2  26.4    17:44  18.6     7:04   43    0  0.00   6  23    17:13 WNW1019.31   81
5    21.9  24.9    15:23  20.1     6:32   43    0 10.20   5  29    12:45 WNW1017.53   86
6    22.7  26.7    18:07  19.2     8:35   42    0  0.00   6  23    17:04 WNW1014.68   84
7    24.1  28.2    13:59  21.1     8:47   41    0  0.00  11  34    10:31   W1014.03   65
8    23.7  26.9    11:56  20.0     7:17   41    0  0.00   8  31    16:05   W1014.04   67
9    24.1  28.4    17:46  19.8     6:27   41    0  0.00   6  26    11:40 WNW1013.72   66
10   23.3  26.0    11:07  19.9     5:58   42    0  1.00   8  42    21:42   W1014.66   66
11   21.7  25.6    12:19  18.7     5:44   43    0  0.00   6  27    18:40   W1015.23   76
12   21.6  26.2    16:40  18.4     8:56   43    0  1.00   5  35     1:05 WNW1011.79   75
13   20.7  24.8    16:02  16.2     8:30   44    0  0.00   9  40    11:27 WNW1013.53   58
14   18.6  22.1    17:00  15.0     8:39   46    0  0.80   9  32    22:20   W1010.68   66
15   20.9  25.4    18:47  17.0     6:23   44    0  0.00  14  43    11:57 WNW1014.77   60
16   23.8  29.2    14:26  20.2     8:15   41    0  0.00  10  45    11:47 WNW1016.70   68
17   23.4  26.8    11:46  19.6     8:25   42    0  0.00   7  23    16:06   W1019.44   71
18   21.3  25.2    11:36  17.7     7:49   44    0  0.00   5  19    17:26 WNW1021.86   85
19   20.6  22.6    16:05  18.0     8:37   44    0  0.00   4  16    13:38 WNW1024.77   92
20   20.1  22.9    16:20  17.2     8:10   45    0  0.00   6  18     1:37   W1024.26   90
21   25.8  34.6    16:40  17.8     2:31   39    0  0.00   6  24    23:26   W1022.65   50
22   22.8  27.4     0:12  17.4    23:14   42    0  0.00   9  31    16:49 WNW1024.55   60
23   20.3  25.9    17:29  15.3     7:54   45    0  0.00   8  21     5:43   W1022.62   57
24   21.8  26.1    12:23  18.4     8:58   43    0  0.00   7  23     6:53   W1019.05   49
25   21.8  27.2    12:05  18.1     7:52   43    0  0.00   6  21     4:09   W1021.14   52
26   20.8  22.9    11:54  18.6     1:23   44    0  0.00   6  23     6:24   W1023.50   74
27   20.1  22.2    12:08  18.1    23:33   45    0  0.00   6  21    14:58   W1023.15   88
28   19.4  22.5    17:22  16.9     7:49   46    0  0.00   6  24    16:59   W1019.39   87
29   20.1  23.8    16:41  17.7     7:43   45    0  0.00   6  21    13:47   W1019.60   84
30   19.4  21.9    11:04  17.1     7:06   46    0  0.00   5  18     0:00   W1024.00   88
31   19.6  21.6    10:47  17.4     7:30   45    0  0.00   5  18    13:17   W1025.71   87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  21.7  34.6 21/10/14  15.0 14/10/14 1343    0 24.00   7  45 16/10/14   W1019.43   74

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0