Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2014 Diciembre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16.2  21.6    15:26  13.6     0:35   49    0  1.80   9  29    12:11 WNW1001.77   79
2    14.1  18.8    14:54  10.7     6:35   51    0  0.00   8  26     9:18 WNW1008.68   63
3    13.0  14.8    10:50  11.7    23:48   52    0  0.00   5  27    13:31 WNW1011.69   78
4    12.7  16.2    16:34  10.7     5:40   52    0  0.00   6  23    14:40 WNW1012.66   78
5    12.9  17.1    14:22   9.8     4:01   52    0  0.00  14  39    11:59 WNW1019.78   60
6    12.0  16.2    15:14   9.4     4:43   53    0  0.00  15  43    16:22 WNW1022.85   55
7    10.7  15.6    15:53   6.9     6:13   54    0  0.00  12  35    10:20   W1025.68   49
8    12.4  17.1    15:36   8.8     5:52   53    0  0.00  13  40    23:26   W1027.29   58
9    12.6  14.6    14:51   9.3    23:52   52    0  0.00  21  58     3:40 NNW1027.03   48
10   10.7  15.9    15:27   7.1     7:52   54    0  0.00  11  32    10:13   W1031.12   47
11   13.2  19.1    14:26   9.6     5:58   52    0  0.00  11  34    10:35   W1028.82   61
12   13.0  17.4    13:49   8.8     7:39   52    0  0.00   6  23    23:49   W1022.71   68
13   14.2  18.4    16:20  11.1     7:45   51    0  0.00   5  23     0:00   W1017.09   60
14   12.6  14.8    14:33  10.6    23:51   52    0  6.80   6  32    19:30 WNW1014.91   86
15   11.8  14.2    13:55   9.7     6:15   53    0  1.00  10  51    17:02 WNW1016.26   91
16   12.9  16.2    15:28  10.2     9:25   52    0  0.20  13  34     6:49   W1017.92   72
17   14.1  18.1    16:09  10.7     8:44   51    0  0.00  13  32    12:02   W1023.13   61
18   15.2  21.1    14:16  11.9     5:48   50    0  0.00   9  27     0:23   W1026.34   65
19   14.8  19.9    12:38  11.7    23:57   50    0  0.00   5  21     4:19 WNW1029.60   74
20   12.4  15.2    13:25  10.2     2:15   53    0  0.00   5  16     8:58 WNW1032.70   90
21   12.5  17.5    12:35   9.5     7:49   52    0  0.00   6  19     5:25   W1033.75   81
22   11.2  15.8    12:41   8.3     7:42   54    0  0.00   8  23     6:38   W1034.18   85
23   10.8  14.9    12:24   7.1     7:27   54    0  0.00   6  19     6:32   W1031.75   79
24   10.7  14.0    11:52   7.8     5:10   54    0  0.00   7  23     4:22   W1030.66   77
25   11.2  15.2    13:02   9.4    21:34   54    0  0.00   8  21     8:57   W1032.32   77
26   11.4  15.6    12:20   8.6     7:39   54    0  0.00   8  24     3:28   W1031.40   72
27   13.3  17.8    14:20   9.1     0:03   52    0  0.00  16  45    19:45   W1023.61   61
28   13.6  15.8     1:24   8.3    23:59   51    0  0.00  18  61     9:31 WNW1017.11   52
29    7.9  11.4    15:48   4.4     8:28   57    0  0.00  10  32    15:52 WNW1029.54   52
30    7.6  12.3    16:55   4.3     5:14   57    0  0.00   8  23     0:00   W1035.24   47
31   11.2  19.0    16:17   5.7     0:43   54    0135.40   9  32    11:32   W1030.60   42
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.4  21.6  1/12/14   4.3 30/12/14 1632    0135.40  10  61 28/12/14   W1024.14   67

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0