Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2015 Septiembre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    25.4  27.4    13:56  23.8     0:51   40    0  0.00   5  29    14:28 ENE1017.50   82
2    25.2  27.5    15:39  23.1     7:09   40    0  0.00   6  23    11:59 WNW1016.61   86
3    24.7  27.3    15:55  21.2    23:58   40    0  5.40   9  35    20:01  NE1014.29   88
4    21.5  23.1    14:48  19.8    20:59   43    0 54.00  11  50    19:28   W1015.86   96
5    21.3  22.9    13:14  19.6     6:28   44    0 26.20   4  19    17:24 WNW1020.57   89
6    19.6  20.8     0:00  18.4    16:15   45    0 23.00   6  21    12:50   W1023.22   97
7    20.0  21.3    18:20  19.1    23:22   45    0 14.20   4  18    13:46 WNW1022.48   96
8    20.3  22.6    16:31  18.8     5:25   45    0  4.60   5  23    12:08   W1019.75   93
9    21.7  25.8    16:19  18.1     7:26   43    0  0.00   7  24    16:44   W1017.71   84
10   24.0  28.6    16:49  19.9     5:44   41    0  0.00   5  26    16:42   W1015.24   83
11   24.2  27.6    18:33  21.5     7:43   41    0  0.00   7  27    17:00 WNW1015.98   89
12   23.3  25.8    15:10  21.1     6:57   42    0  0.00   5  23    17:16   W1015.80   87
13   25.7  32.8    18:06  20.8     8:14   39    0  0.00   8  32    17:52 WNW1011.98   66
14   25.4  30.1    16:15  22.1    23:55   40    0  0.00  13  42     4:15 WNW1013.77   56
15   24.6  28.3    17:46  20.6     7:45   40    0  0.00   9  31    15:30   W1011.47   66
16   25.2  30.8    18:47  21.2     6:07   40    0  0.00   6  21    19:08   W1006.94   64
17   24.6  28.7    17:25  21.9     8:45   40    0  0.00  13  53     9:13 WNW1011.70   53
18   22.1  24.2    14:17  19.8     6:13   43    0  0.00  10  29    11:58  NE1020.21   64
19   21.8  24.7    15:00  19.2     5:03   43    0  0.00   8  26    12:45 WNW1024.13   79
20   23.5  29.6    17:20  18.1     6:52   42    0  0.00   8  27    18:11   W1022.11   69
21   24.5  30.7    18:01  19.2     7:42   40    0  0.00   5  24    18:05   E1017.56   70
22   24.5  29.6    11:46  19.1     5:09   41    0  0.00   7  29    21:54   N1013.38   75
23   22.6  25.3    17:07  20.8     6:44   42    0  0.00   8  29    20:08 ENE1015.63   77
24   21.1  23.1    15:59  18.2     7:26   44    0  0.00   7  24    15:17 WNW1019.58   76
25   21.7  26.3    18:37  17.7     7:25   43    0  0.00   8  21    13:52 WNW1018.70   72
26   21.8  25.6    17:59  18.2     8:41   43    0  0.00   6  21    18:02 WNW1018.33   77
27   21.5  23.9    11:04  19.7     6:28   44    0  0.00   7  43    14:48 WNW1020.58   83
28   18.9  21.4    15:04  17.1     9:06   46    0  8.40   6  27    16:30   W1023.15   88
29   19.1  21.7    12:52  17.4     6:22   46    0  4.60   6  21    13:26   W1019.20   87
30   19.6  22.9    16:29  16.8     4:19   45    0 72.80   8  37     6:43  NE1018.68   88
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  22.7  32.8  13/9/15  16.8  30/9/15 1270    0213.40   7  53  17/9/15   W1017.40   79

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0