Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2015 Octubre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.0  25.9    16:54  16.7     6:03   44    0  0.00   9  32    14:14   W1021.82   80
2    22.1  26.4    17:53  17.5     7:37   43    0  0.00   7  31    16:55   W1018.16   77
3    21.7  26.1     0:01  19.3     8:37   43    0  0.00   3  29     0:00   W1016.77   84
4    23.0  26.8    16:00  19.4     8:30   42    0  0.00   4  21    14:51   W1019.51   77
5    26.6  31.2    14:30  23.1     7:49   38    0  0.00   8  53    16:12   W1018.69   62
6    25.7  29.2    17:26  22.8     5:56   39    0  0.00  11  45    14:56 WNW1015.00   54
7    21.7  23.8    11:39  19.3    23:58   43    0  0.00   9  34     2:02   W1018.13   64
8    18.4  19.8    11:04  17.3    23:36   47    0 12.00   5  35    11:07 WNW1018.33   91
9    18.5  21.7    16:20  16.3     8:16   47    0  2.80   5  21    18:14   W1016.00   87
10   19.9  25.2    16:52  16.2     7:18   45    0  0.00   6  21     8:05 WNW1012.42   82
11   21.6  26.5    12:56  17.1     4:45   43    0  0.00   3  16    16:40   W1008.93   75
12   22.9  26.7    17:29  20.2     5:05   42    0  0.00   6  19     4:19   W1010.82   71
13   19.9  22.8     0:59  17.8    23:30   45    0  6.20   7  32    10:48   W1013.62   87
14   17.3  19.5    17:16  15.4     2:02   48    0  2.40   7  31     1:33   N1014.12   85
15   16.9  20.4    16:01  12.8     7:50   48    0  0.00   7  19     2:22   W1015.88   78
16   18.3  20.8    18:13  16.3     5:31   47    0  0.00   6  21    13:15   W1017.64   86
17   19.2  21.9    16:29  16.8     6:49   46    0  0.00   7  27    17:24   W1016.34   88
18   19.6  22.3    17:04  16.7     8:12   45    0  0.00   7  19     8:14   W1014.84   86
19   18.9  20.2     4:59  17.9     8:54   46    0 19.00   7  26    12:07 WNW1012.44   96
20   18.8  20.4    13:32  15.6    23:12   46    0 49.80  10  40    21:45 ENE1015.46   92
21   14.9  17.2    16:47  13.1    23:21   50    0 22.00   5  23     0:00   W1018.71   96
22   15.5  19.6    17:31  12.7     8:50   49    0  0.00   6  26    12:18   W1021.04   74
23   16.9  20.8    14:11  13.3     5:54   48    0  0.00   6  19     7:09   W1021.80   72
24   17.0  19.6    14:44  14.2     8:30   48    0  0.00   4  16     1:55 WNW1021.03   88
25   18.3  20.6    15:04  16.6     4:04   47    0  0.00   5  14     5:54 WNW1021.63   90
26   18.1  19.8    12:26  16.5     6:32   47    0  0.00   4  18    12:55 WNW1016.78   92
27   19.0  23.1    12:12  15.2     6:53   46    0  0.00   6  34    20:49   W1014.75   87
28   18.6  23.8    17:13  15.1     7:13   46    0  0.00  14  51    13:27 WNW1018.03   63
29   19.2  24.4    14:29  16.1     7:28   46    0  0.00   9  34    11:08 WNW1020.46   65
30   18.4  21.2    14:20  15.5     7:07   47    0  0.00   6  21    12:04   W1021.19   83
31   17.9  20.5    15:09  14.8     6:35   47    0  0.00   7  19     8:23 ENE1022.44   87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.5  31.2  5/10/15  12.7 22/10/15 1409    0114.20   7  53  5/10/15   W1017.19   81

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0