Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2015 Diciembre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.5  16.7    12:32   8.6     8:23   52    0  0.00   6  18    13:31   W1032.46   74
2    12.4  15.7    14:07   9.8    23:16   53    0  0.00   6  18     7:20   W1029.91   76
3    12.5  16.6    12:04   9.3     8:27   52    0  0.00   7  21     2:19   W1031.31   80
4    13.3  17.3    12:10   9.8     6:33   52    0  0.00   7  23     5:50   W1034.34   80
5    13.5  17.9    14:16  10.6     7:50   52    0  0.00   7  18     0:40   W1032.83   86
6    14.8  17.8    12:03  12.6    23:02   50    0  0.00   5  19     8:41   W1031.23   87
7    14.3  17.1    13:30  12.3     3:21   50    0  0.00   5  23     8:24   W1031.74   89
8    14.5  18.4    12:41  11.8     9:12   51    0  0.00   6  19     9:30 WNW1032.70   85
9    13.3  15.1    15:07  11.2     8:02   52    0  0.00   7  19     4:34 WNW1036.48   89
10   13.6  15.4    14:02  12.3    23:51   51    0  1.00   5  16     6:33   W1035.14   94
11   12.7  15.1    14:33  10.9     7:06   52    0  1.20   6  18     0:00   W1034.00   92
12   12.5  15.7    12:56  10.4     5:48   53    0  0.00   7  23     6:37   W1028.56   90
13   13.4  17.2    12:16  10.2     5:27   52    0  0.00   5  21     9:58   W1023.16   82
14   14.9  20.9    15:05  10.3     4:06   50    0  0.00   8  26    11:46   W1023.52   71
15   18.0  24.0    15:23  13.5     7:11   47    0  0.00   8  27    10:27   W1027.68   51
16   17.2  21.0    11:44  13.1    23:59   48    0  0.00   8  29     0:44   W1031.05   57
17   14.6  18.1    11:37  11.4     9:20   50    0  0.00   4  16     8:41   W1029.22   79
18   13.5  17.4    12:35   9.7     7:07   52    0  0.00   4  14    20:49 WNW1028.50   87
19   13.7  17.9    12:13   9.2     6:14   51    0  0.00   4  14     0:10 WNW1026.11   78
20   12.9  16.3    12:23  10.4     3:17   52    0  0.00   6  19     8:59   W1026.12   89
21   13.0  16.9    13:08   9.9     8:47   52    0  0.00   7  19     5:00   W1032.65   89
22   13.0  16.2    12:15  10.3     8:21   52    0  0.00   6  21     8:53   W1034.92   89
23   12.1  14.5    16:05   9.1     6:51   53    0  0.00   5  14     3:16 WNW1032.28   89
24   13.1  17.1    13:39  10.7     8:10   52    0  0.00   7  19     8:19   W1030.66   88
25   12.3  15.9    15:12   9.9     9:09   53    0  0.00   6  19     4:21 WNW1033.39   87
26   13.3  16.2    12:29  11.6    23:59   52    0  0.00   6  18     1:13   W1034.46   88
27   12.2  16.1    12:36   8.6     8:54   53    0  0.00   6  21     3:21   W1033.30   90
28   13.3  16.9    13:41  11.4     1:47   52    0  0.00   5  19    12:00 WNW1030.45   91
29   14.6  18.5    16:03  11.4     3:08   50    0  0.00   4  23    20:47 WNW1030.42   80
30   14.8  20.1    14:14  11.1     8:13   50    0  0.00  11  43    20:59   W1027.63   61
31   16.4  19.9    12:38  14.7    23:44   49    0  0.00   9  42     1:29 WNW1025.72   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.7  24.0 15/12/15   8.6  1/12/15 1588    0  2.20   6  43 30/12/15   W1030.71   82

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0