Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2016 Enero
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2016
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    14.8  17.4    12:57  12.9     4:58   50    0  0.00   3  16    13:32 WNW1023.70   92
2    15.9  17.9    15:37  12.5    23:54   49    0  0.00  14  47    15:13 WNW1021.17   65
3    15.5  19.4    22:28  10.4     5:37   49    0  0.00  14  50    13:25 WNW1017.50   61
4    21.5  24.2    16:26  19.1     0:00   44    0  0.00  15  66    18:46   W1006.32   54
5    15.7  19.8     1:03  11.8    23:34   49    0  0.00  16  61    15:42 WNW1006.66   56
6    11.7  14.4    23:57   8.8     8:23   53    0  0.00  21  68     9:53 WNW1015.82   55
7    18.2  22.1    16:09  14.4     0:00   47    0  0.00  26  79     3:44 WNW1015.30   59
8    17.5  19.9    11:56  15.1    20:23   48    0  0.00  10  37     6:47   W1014.01   66
9    18.3  22.4    15:20  14.9     9:07   47    0  0.00  11  48    16:09 WNW1010.87   54
10   17.8  21.1    16:03  15.2     6:57   47    0  0.00  11  50    14:13   W1013.21   48
11   17.2  21.5    10:42  14.2    23:50   48    0  0.00  12  60    10:47 WNW1013.00   54
12   13.7  16.8    14:00  11.4     8:29   51    0  0.00  19  53    11:16 WNW1022.91   54
13   12.2  15.1    16:43   9.4     7:08   53    0  0.00   8  27     1:26   W1027.37   61
14   15.1  19.7    14:31  11.3     3:22   50    0  0.00  11  50    21:23 WNW1020.02   56
15   12.9  15.9     0:02   8.8    23:59   52    0  0.80   8  47    20:54 WNW1021.95   72
16   10.0  13.6    15:21   7.2     6:01   55    0  0.00  13  40    10:31 WNW1029.41   44
17    8.2  11.9    13:12   4.2     8:41   57    0  0.00   9  23     3:30   W1027.61   47
18   14.3  18.9    15:02   9.3     0:00   51    0  0.00  16  53    17:00 WNW1018.63   43
19   13.0  17.2    14:50  10.1     8:36   52    0  0.00  12  34     0:08 WNW1019.19   62
20   12.2  17.0    13:16   8.9     8:05   53    0  0.00   8  21     7:21   W1018.90   66
21   12.6  17.5    12:52   9.3     3:08   52    0  0.00  10  27     6:50   W1023.20   69
22   13.5  17.5    12:01   9.3     2:07   52    0  0.00   6  19     5:47   W1030.15   76
23   13.1  16.1    11:27  10.3     5:39   52    0  0.00   5  16     8:33 WNW1034.94   85
24   12.1  13.8    15:05   9.2     6:45   53    0  0.00   2  13    14:09 NNE1035.25   94
25   13.6  15.3    14:13  11.4     7:46   51    0  0.00   4  18    14:23   W1033.57   91
26   13.5  14.6    14:11  12.2    21:33   52    0  0.00   3  16    13:56 WNW1033.30   90
27   13.5  17.2    13:40  11.7     5:47   51    0  0.00   4  19    16:54 WNW1031.39   88
28   14.1  17.5    12:07  10.8     1:13   51    0  0.00   8  24     7:43   W1030.16   74
29   13.9  15.3    11:40  12.0     4:16   51    0  0.00   8  27    15:23  NE1033.44   85
30   14.2  16.8    13:01  12.3     5:46   51    0  0.00   7  26    22:20 WNW1033.71   81
31   16.9  22.4    16:37  13.2     5:27   48    0  0.00  15  48     6:18 WNW1031.41   60
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.4  24.2   4/1/16   4.2  17/1/16 1568    0  0.80  11  79   7/1/16 WNW1023.04   66

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0