Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2016 Marzo
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2016
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    13.0  16.6    15:18   8.2     7:38   52    0  0.00  11  37     8:04   W1025.21   45
2    19.2  25.1    17:14  14.1     0:00   46    0  0.00  16  47    13:04 WNW1021.43   33
3    15.4  20.4     0:00  11.7     7:32   50    0  0.00   8  40     0:00   W1018.52   59
4    17.5  24.1    15:38  11.7     5:07   48    0  0.00  12  50    15:05   W1010.54   42
5    14.7  17.7    16:10  11.1     8:02   50    0  0.00  20  50     3:23 WNW1008.57   44
6    12.4  15.3    12:52   9.1     7:39   53    0  0.00  14  47    12:43   W1012.80   45
7    10.8  13.2    10:21   8.8    13:40   54    0  2.00  11  34     4:28 WNW1009.99   62
8    10.4  13.5    15:23   6.9     6:04   55    0  0.20  10  26    11:42   W1017.70   65
9    11.8  17.0    17:25   7.7     6:14   53    0  4.20  14  66    19:52   W1016.07   58
10   10.8  14.1    13:22   8.4     7:13   54    0  0.00  13  42     9:20   W1014.28   58
11   11.2  14.7    17:15   7.7     7:40   54    0  0.00   9  26     2:11   W1019.97   57
12   10.8  13.4    15:58   7.8     5:25   54    0  0.00   9  29    18:00 WNW1023.25   71
13   11.9  16.8    17:10   7.6     7:24   53    0  0.00   9  32    16:04 WNW1021.27   77
14   13.0  16.8    15:36   9.5     7:34   52    0  1.00   7  35    17:12   W1019.15   78
15   11.6  14.6    11:58   8.7     4:49   53    0  0.20   8  31    13:30 WNW1021.01   88
16   13.4  19.1    13:26   9.4     6:16   52    0  0.00   9  40    11:32 WNW1018.07   67
17   12.2  13.7    13:10   9.9     7:14   53    0  0.00   8  29    16:03   W1021.37   73
18   13.3  15.6    16:44  11.4     5:37   52    0  0.00   7  29    15:50   W1019.85   80
19   14.5  18.3    15:25  11.5     4:03   51    0  0.00   5  32    14:00   W1016.23   82
20   13.6  16.1    10:37  11.6     7:12   51    0  2.60   7  26     1:15   W1015.66   85
21   12.8  14.3    11:21  11.8    14:02   52    0  4.80   6  26    11:23 ENE1013.98   92
22   13.5  17.9    16:51  11.2     2:52   52    0  1.20   8  32    23:45 WNW1008.16   84
23   14.5  17.8    12:34  12.3     6:43   50    0  0.00  12  42     9:17 WNW1006.63   59
24   14.0  17.8    18:42  10.0     6:40   51    0  0.00   8  26    13:31   W1015.94   59
25   17.9  25.3    18:03  11.2     4:03   47    0  0.00   9  37    18:11   W1021.82   53
26   18.7  24.2    17:42  11.6     6:35   46    0  0.00   8  32    23:21 WNW1021.77   57
27   19.9  23.6    17:38  16.6    23:50   43    0  0.00  14  55    10:14 WNW1019.48   50
28   19.2  24.8    16:57  15.2     4:52   46    0  0.00  11  42     9:06 WNW1019.50   39
29   18.8  23.4    13:21  15.4     7:16   46    0  0.00   8  34    14:09 WNW1018.89   60
30   15.8  19.4     0:38  12.4     6:41   49    0  0.00   5  19    20:01 WNW1015.66   81
31   16.6  21.2    13:36  12.7     8:18   48    0  0.00  14  55    12:24 WNW1011.41   63
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.3  25.3  25/3/16   6.9   8/3/16 1570    0 16.20  10  66   9/3/16 WNW1016.91   64

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0