Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2016 Junio
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2016
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    20.9  27.1    18:55  16.6     6:58   44    0  0.00  10  43    15:52   E1019.83   67
2    20.9  26.8    18:17  17.2     7:05   44    0  0.00  10  31    18:03   W1016.68   78
3    21.1  27.3    19:33  17.8     6:47   44    0  0.00   8  31    21:30 ENE1013.69   83
4    20.8  23.6    15:43  18.1     5:47   44    0  0.00   6  27    13:48  NE1014.43   87
5    20.5  22.6    17:11  17.1     6:51   45    0  0.00   7  27    16:36 ENE1018.59   89
6    23.0  31.2    17:45  17.7     7:07   42    0  0.00   8  39    18:20  SE1019.41   77
7    22.0  23.8    20:39  19.7     6:33   43    0  0.00   9  29    18:36 WNW1023.26   85
8    24.7  35.9    20:11  19.0     6:39   40    0  0.00   7  34    20:32   E1020.92   74
9    22.8  25.0    17:12  20.2     6:26   42    0  0.00   8  23    16:31 WNW1016.36   83
10   22.9  25.8    17:32  20.6     6:38   42    0  0.00   6  29    19:46 ENE1012.29   91
11   22.9  24.0    13:02  21.5     4:22   42    0  0.00   8  31    11:38   N1015.28   89
12   23.5  27.8    18:30  20.8     5:41   41    0  0.00   7  27    15:21   E1017.16   88
13   26.2  33.7    19:12  21.2     5:42   39    0  0.00   8  43    16:08 ESE1012.49   72
14   25.1  32.1    19:09  22.3     7:09   40    0  0.00  11  45    16:13 ESE1010.06   72
15   25.4  30.8    13:19  20.2     5:09   40    0  0.00  12  48    11:35 WNW1005.30   65
16   23.9  27.6    19:17  20.4     7:20   41    0  0.00  15  43    12:04 WNW1009.41   39
17   23.3  27.5    17:17  19.9     6:15   42    0  0.00  12  37    16:11   W1016.98   48
18   21.2  24.2     0:07  20.1     4:55   44    0  0.00   9  29    13:42 ENE1023.08   73
19   20.7  24.7    18:52  17.2     4:13   44    0  0.00  10  45    17:52 WNW1026.73   65
20   21.9  26.6    18:30  17.4     6:22   43    0  0.00   8  34    17:47 WNW1024.81   68
21   22.6  26.0    18:20  18.5     6:53   42    0  0.00  10  34    15:43 ESE1024.74   68
22   21.7  23.8     9:12  19.0     6:03   43    0  0.00   9  39    16:58   E1023.71   78
23   22.9  28.6    19:37  18.8     5:59   42    0  0.00   9  45    16:56 WNW1022.95   79
24   23.9  31.6    18:48  19.1     6:53   41    0  0.00   5  27    19:48  NE1019.64   80
25   22.9  24.9    11:50  20.6     5:53   42    0  0.00   8  29    13:14  NE1017.75   88
26   22.9  25.0    15:26  20.9     6:05   42    0  0.00   8  31    15:40 WNW1019.92   90
27   22.8  24.7    16:55  20.2     5:20   42    0  0.00   9  34    19:09 WNW1023.25   85
28   23.1  25.6    14:53  20.3     5:57   42    0  0.00   6  26    12:20   E1020.86   80
29   23.9  25.8    14:08  22.1     7:40   41    0  0.00   7  39    17:38  NW1017.58   85
30   25.6  33.5    17:42  21.9     6:53   39    0  0.00   6  40    20:08  NE1017.36   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  22.9  35.9   8/6/16  16.6   1/6/16 1264    0  0.00   9  48  15/6/16 WNW1018.15   77

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0