Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2016 Septiembre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2016
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    25.1  27.2    15:02  22.8     6:16   40    0  0.00   7  26    14:00   W1024.13   84
2    25.2  29.5    19:06  21.2     8:06   40    0  0.00   7  34    16:20   W1022.87   79
3    28.0  36.4    17:23  23.1     7:16   37    0  0.00   6  32    18:16  SE1021.38   64
4    31.3  40.0    18:44  24.2     8:23   34    0  0.00   7  29    17:17   W1020.19   48
5    29.9  33.8    15:08  26.1     7:02   35    0  0.00   6  32    17:42 ESE1020.38   57
6    28.1  33.9    18:11  24.8     4:50   37    0  0.00   7  29    16:31 WNW1019.76   70
7    26.6  31.0    17:52  23.7     3:56   38    0  0.00   6  34    18:33 WNW1017.16   77
8    25.8  27.7    16:13  23.4     7:55   39    0  0.00   8  34    17:16   W1017.31   85
9    26.9  31.6    17:13  23.3     6:14   38    0  0.00   7  32    16:11 ESE1016.96   77
10   25.7  27.9    15:00  23.4     7:24   39    0  0.00   8  31    12:38   W1017.47   84
11   25.7  30.2    18:15  22.6     7:38   39    0  0.00   8  32    17:37   W1018.68   81
12   25.5  28.8    17:43  22.7     8:21   39    0  0.00   9  42    16:22 ESE1017.81   83
13   25.8  32.1    18:10  21.8     6:46   39    0  0.20  11  48    16:37   W1014.80   75
14   23.2  27.1    17:31  20.2     8:10   42    0  0.00  14  48    10:59 WNW1014.59   51
15   21.3  24.5    12:34  17.7     7:35   44    0  0.00  11  27     6:52   W1017.11   51
16   22.6  26.7    13:14  19.2     7:07   42    0  0.00  11  39    11:12 WNW1020.25   51
17   22.0  24.4    15:54  19.2     5:34   43    0  0.00   8  24    14:05 WNW1021.90   66
18   21.2  23.7    14:49  18.7     8:21   44    0  0.00   8  31    14:13 WNW1020.74   66
19   21.3  25.6    19:10  17.9     7:35   43    0  0.00   9  31    17:57 WNW1020.38   68
20   22.1  24.3    17:04  19.3     6:05   43    0  0.00   8  23    15:41 WNW1017.25   81
21   23.2  29.0    18:09  19.8     7:12   42    0  0.00   9  24    15:59 WNW1017.75   82
22   23.0  24.9    15:59  20.7     7:55   42    0  0.00   7  24    12:10 WNW1020.54   89
23   22.5  25.3    16:23  17.3    22:32   42    0  7.00  10  61    21:53   W1024.29   87
24   20.5  23.1    15:26  17.5     8:07   44    0  0.00   6  27     0:00 WNW1024.25   80
25   22.5  26.9    17:29  19.5     5:19   43    0  0.00   6  27    17:45 WNW1021.76   84
26   22.8  26.2    16:53  21.0     6:26   42    0  0.60   5  27    13:48   W1022.20   88
27   22.9  25.0    16:30  20.9     6:54   42    0  0.00   6  27    14:38   W1025.24   87
28   21.8  24.6    14:59  18.3    10:57   43    0  9.20  11  40    16:14  NE1028.86   88
29   22.4  24.7    15:26  19.2     8:07   43    0  0.40   8  24    13:25 ENE1027.52   85
30   21.1  23.9    15:32  18.3     8:17   44    0  0.00   7  23    15:01   W1020.89   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  24.2  40.0   4/9/16  17.3  23/9/16 1223    0 17.20   8  61  23/9/16 WNW1020.48   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0