Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2016 Octubre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2016
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    22.7  27.9    18:13  18.2     7:51   42    0  0.00   8  24    18:14   W1015.57   76
2    22.4  24.7    18:51  18.9     5:51   43    0  0.00   5  21    13:31  NE1016.78   85
3    22.1  24.7    15:42  19.4     5:21   43    0  0.00   8  27    17:33   W1022.27   88
4    22.3  27.3    17:12  18.7     7:51   43    0  0.00   9  29    15:38   W1021.85   83
5    22.6  24.7    14:25  20.3     7:52   42    0  0.00   6  24    13:26   W1020.64   88
6    22.7  27.4    17:13  18.6     7:12   42    0  0.00   6  29    19:57   W1013.22   78
7    22.7  24.6    18:32  20.1     7:56   42    0  0.00   6  21    15:52   W1015.48   88
8    22.3  24.6    12:12  19.5     7:25   43    0  0.00   7  21    12:43   W1018.66   89
9    22.3  24.5    13:43  20.9    23:57   43    0  0.20   5  31    15:16 NNW1019.57   88
10   21.3  22.8    14:12  19.4     8:00   44    0  4.20   6  24    13:36  NW1018.97   89
11   21.5  24.4    18:27  18.2     8:32   44    0  0.00   7  29    17:42 WNW1014.41   83
12   20.5  22.7    13:16  18.8     8:37   44    0  1.20   5  24     0:09 WNW1009.41   86
13   18.7  20.5    13:54  17.2     9:32   46    0  1.40   6  26    23:30 WNW1003.88   83
14   20.7  24.8    17:46  17.6     1:00   44    0  0.00  14  43    10:59 WNW1006.76   62
15   20.2  24.1    12:26  16.8     8:29   45    0  0.00  11  34     3:15   W1016.38   61
16   19.4  22.4    12:08  15.4     7:34   46    0  0.00   8  21    14:01   W1020.71   72
17   21.1  23.8    16:04  18.8     1:36   44    0  0.00   7  19    12:59 WNW1023.43   84
18   20.3  21.6    16:01  19.0    10:32   45    0  5.60   4  29     9:15   W1026.14   92
19   19.5  20.8    17:36  17.8     7:15   46    0  2.60   4  13    15:41 WNW1023.03   95
20   18.7  21.1    13:36  16.6    22:07   46    0  0.80   6  21    14:10 WNW1017.42   97
21   18.2  20.2    15:10  17.1     0:00   47    0  2.60   6  24    15:56 WNW1016.07   92
22   19.3  22.3    17:38  17.0     6:20   46    0  0.80   4  18    20:26 WNW1012.49   94
23   20.2  23.4    16:37  16.2     8:49   45    0  1.60   5  21    13:25 WNW1009.73   91
24   20.7  23.5    15:03  18.0     4:52   44    0  0.00   4  27    22:10 WNW1012.95   82
25   21.0  22.6    14:52  19.7     7:24   44    0  0.60   5  21    11:48 WNW1019.67   95
26   21.5  24.8    13:18  19.7     2:06   43    0  0.00   6  18     6:28 WNW1024.44   88
27   20.6  23.7    12:14  18.2     7:42   44    0  0.00   7  26    17:13 WNW1028.36   90
28   19.8  22.4    11:26  17.4    23:57   45    0  0.00   6  21    12:56   W1031.91   87
29   18.0  22.6    12:48  14.5     8:10   47    0  0.00   9  24     9:14   W1029.51   77
30   17.6  20.8    15:35  14.1     7:23   47    0  0.00   8  23     7:55   W1024.33   75
31   18.1  20.5    13:39  14.9     7:39   47    0  0.00   7  23     6:00   W1024.43   85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.6  27.9  1/10/16  14.1 30/10/16 1376    0 21.60   6  43 14/10/16   W1018.66   85

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0