Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2016 Diciembre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2016
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    13.6  16.2    15:25  12.1    20:08   51    0  0.00   3  18     3:02   W1029.00   87
2    13.6  16.4    14:03  10.9     7:01   51    0  0.00   6  19     8:43   W1021.27   83
3    12.9  15.4    12:31  10.1     8:06   52    0  0.00   4  16     1:27   W1016.79   89
4    14.7  17.4    19:32  12.2     0:00   50    0  0.20   7  40    20:20 ENE1015.51   97
5    16.5  17.4    12:16  14.8     0:03   48    0  0.00  18  56    17:01 ENE1018.11   97
6    16.2  16.8    11:35  13.4    23:59   49    0  0.00  14  53     2:01 NNE1027.47   89
7    13.9  15.6    14:02  12.1     8:23   51    0  0.00   7  23    13:45 WNW1032.09   92
8    14.9  16.1    11:51  13.2     1:50   50    0  0.00   9  34    14:44 NNE1035.14   92
9    14.1  16.4    14:10  12.5     6:13   51    0  0.00   6  19     1:07   W1034.77   94
10   14.9  17.7    11:57  12.7     8:17   50    0  0.00   5  16    23:55   W1030.77   94
11   13.3  16.2    14:15  10.9    21:56   52    0  0.00   6  18     5:12   W1026.98   87
12   12.6  16.8    13:29  10.2     6:56   52    0  0.20   8  24     8:36   W1024.88   84
13   12.1  16.0    12:24   9.3     7:44   53    0  0.00   8  21     3:33   W1026.49   87
14   12.3  16.2    12:51   9.2     5:11   53    0  0.00   7  19     1:32   W1024.17   83
15   12.2  13.7    12:02  10.3     2:04   53    0  0.00   7  19    12:16 WNW1022.97   86
16   12.6  14.6    14:15  10.4     8:13   52    0  0.00   4  29    23:59 WNW1020.47   92
17   15.3  16.4    12:02  13.2     2:35   50    0  0.00  25  66     5:13 ENE1028.37   86
18   14.3  15.6    10:09  12.6    14:32   51    0  0.20  28  77    20:48 ENE1026.88   86
19   12.5  14.9     3:32   9.4    22:03   53    0  0.20  31  82    12:25 NNE1014.37   94
20   12.0  15.8    15:49   9.6     2:40   53    0  0.00  13  37    13:52   W1017.96   76
21   12.6  15.0    15:20   9.6     8:57   52    0  0.00  10  26    11:55   W1026.48   65
22   13.1  17.4    13:49  10.8    23:35   52    0  0.00   9  23     2:57   W1033.45   68
23   12.8  17.8    12:46   9.8     7:36   52    0  0.00   9  21     1:32   W1036.63   76
24   12.8  17.8    13:05   9.9     7:07   52    0  0.00   8  21     3:09   W1037.61   80
25   13.0  17.1    12:11   9.9     8:17   52    0  0.00   8  19     3:02   W1034.31   80
26   12.8  15.9    11:34   9.9     7:00   52    0  0.00   7  23     4:10   W1031.75   75
27   12.1  15.3    12:24  10.0     2:25   53    0  0.00   7  19     7:47   W1033.83   87
28   12.1  13.9    12:50  10.2     1:53   53    0  0.00   7  19     1:21  NW1036.30   92
29   13.0  17.7    13:35  10.2    23:37   52    0  0.00   7  26    11:00 WSW1034.28   85
30   11.5  14.7    13:47   9.9     8:39   53    0  0.00   6  19     0:00   W1035.63   83
31   11.3  14.3    13:28   9.6     6:57   54    0  0.00   7  19    15:16  NW1033.09   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.3  17.8 24/12/16   9.2 14/12/16 1603    0  0.80  10  82 19/12/16   W1027.99   85

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0