Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2017 Enero
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2017
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.8  14.6    12:29   7.8     8:50   54    0  0.00   7  21     2:29   W1026.26   83
2    10.0  12.7    15:00   6.6     8:15   55    0  0.00   5  19     8:34   W1023.07   81
3    13.8  20.1    15:28   9.2     0:40   51    0  0.00   8  27    20:32   W1023.28   58
4    15.0  19.6    15:15  12.6     8:31   50    0  0.00  12  34    11:04   W1023.54   67
5    13.0  16.8    12:40   9.9    23:15   52    0  0.00  11  40     5:50   W1022.97   68
6    10.3  13.9    12:32   7.8     6:16   55    0  0.00   8  21     6:04 WNW1028.63   83
7    10.2  13.1    16:55   8.2     6:13   55    0  0.00   7  19     3:48   W1029.82   84
8     9.9  14.0    12:47   6.6     8:32   55    0  0.00   8  23    23:57   W1027.43   81
9    10.3  14.6    13:03   6.4     7:47   55    0  0.00   8  23     0:00   W1024.99   71
10   12.7  15.9    20:09   9.3     6:27   52    0  0.00  15  48    18:30 WNW1015.65   59
11   13.0  15.1     0:56   8.6    22:23   52    0  0.00  10  37     0:51  NE1020.84   66
12   15.9  22.2    16:24   8.4     0:20   49    0  0.00  10  43    23:23   W1021.94   65
13   15.0  18.1     0:00  10.8    23:38   50    0  0.00  14  56     0:07  NW1018.75   57
14   10.6  13.9    15:11   7.9     8:53   54    0  0.00  12  42    16:28  NW1023.73   43
15   11.1  15.1    15:47   7.1     3:07   54    0  0.00  18  53    13:53 WNW1023.90   49
16   13.8  17.7    15:55  10.7     8:23   51    0  0.00  19  50    16:10 WNW1018.37   51
17    9.2  15.1     2:21   4.6    22:17   56    0  2.40  13  50     0:43   W1016.05   70
18    5.6   9.6    21:59   1.1     5:13   59    0  0.40  13  40    22:53   W1020.02   70
19    8.6  11.1    17:46   5.4    19:28   56    0  3.00  26  79     9:50  NE1015.29   85
20    7.8  10.8    13:31   5.4     0:07   57    0  0.40  11  29    13:05 WNW1015.87   95
21   10.2  12.3    22:44   7.4     0:51   55    0  0.20  24  76    11:39 NNE1013.52   92
22   10.2  12.1     0:23   8.4    18:33   55    0  0.20  21  79     0:56 NNE1013.56   85
23   10.3  12.7    15:55   8.9    11:27   55    0  0.00   9  43     8:58 NNW1016.86   81
24   10.5  14.8    15:29   8.3     8:08   55    0  0.00   9  50     9:47   W1019.59   67
25   11.7  17.4    14:41   8.7     2:06   53    0  0.00  11  40     6:01   W1018.53   58
26    9.5  12.8    16:41   5.6     7:15   56    0  0.00   7  23     3:25   W1016.97   80
27   10.2  13.3    13:37   7.9     1:07   55    0  0.00   8  45    23:38 WNW1011.31   86
28   12.6  16.9    15:34  10.2     0:00   52    0  0.00  16  51     2:16 WNW1016.88   64
29   12.2  16.3    16:46   9.3     4:08   53    0  0.00   9  29     3:26   W1024.46   70
30   15.4  20.3    14:41  11.7     0:40   50    0  0.00   9  34    12:01   W1020.89   74
31   12.7  14.8    16:03  10.3     8:14   52    0  0.00   5  16     0:00 WNW1017.15   89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  11.4  22.2  12/1/17   1.1  18/1/17 1663    0  6.60  12  79  19/1/17   W1020.33   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0