Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2017 Febrero
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2017
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.8  18.4    16:43   8.6     9:06   52    0  0.00   4  21    22:04 WNW1016.92   90
2    14.2  17.1    19:32  10.7     6:56   51    0  0.00   5  27    21:29   W1015.41   75
3    16.1  19.9    15:20  12.8     2:42   49    0  0.00  11  47    16:43   W1017.01   63
4    17.9  20.7    16:06  15.6     1:40   47    0  0.00  14  58    15:02   W1015.24   57
5    16.3  18.8     7:53  11.7    11:51   49    0  0.40  25  88    21:29 WNW1014.39   51
6    15.3  19.3    16:29  10.9     7:14   50    0  0.00  20  64     2:11 WNW1021.04   52
7    17.4  21.4    15:39  14.9     6:57   48    0  0.00  23  58    12:07 WNW1018.78   57
8    13.6  16.6     0:07  10.7     8:32   51    0  0.00  17  58    14:10  NW1019.71   44
9    10.6  15.1    13:47   7.6     7:29   54    0  0.00  11  32     0:00 WNW1018.59   52
10   10.3  13.2    16:53   5.8     6:13   55    0  0.00   8  26    15:53 WNW1013.79   69
11   13.2  14.2    16:21  12.2     4:18   52    0  0.00  12  48    11:01 ENE1010.78   88
12   13.1  15.6    15:38  11.1     8:37   52    0  0.00   4  14     5:50 WNW1005.64   93
13   13.5  15.9    13:25  11.8    21:56   52    0  0.00   7  37     7:33   W1007.58   93
14   13.4  17.8    12:54  10.4    23:57   52    0  0.00   8  34    10:52   W1021.43   77
15   12.2  14.1    13:14   9.9     1:47   53    0  0.00   6  21    14:13   W1030.09   91
16   12.5  14.5    14:29  10.8    23:47   52    0  0.00   3  19    13:25 WNW1030.81   96
17   11.8  14.3    14:01   9.8    23:54   53    0  0.00   6  18     2:33   W1026.88   88
18   11.7  14.9    16:09   8.2     7:45   53    0  0.00   5  21     8:22   W1020.44   83
19   12.5  14.3    12:24  10.8    23:59   53    0  0.00   6  29    13:34  NE1023.08   87
20   11.7  14.3    15:29   9.5     7:58   53    0  0.00   5  23    11:31 WNW1024.73   90
21   11.4  15.6    11:53   7.4     7:54   54    0  0.00   7  21     8:08   W1023.50   76
22   12.5  17.2    11:40   9.3     7:45   53    0  0.00   7  24     1:40   W1020.77   68
23   13.4  17.0    13:41  11.4     1:53   52    0  0.40   5  23    16:22 WNW1014.59   72
24   13.0  15.2    16:10  11.9     7:03   52    0  0.00   4  19     3:58 WNW1012.13   91
25   12.5  16.2    16:31   9.3     7:00   52    0  0.20   7  23    14:00   W1017.90   88
26   12.8  16.3    17:45   9.4     8:10   52    0  0.00   5  19    14:26   W1019.14   90
27   15.7  20.6    14:05  10.3     3:08   49    0  0.00  13  43    15:11   W1014.07   70
28   17.2  21.2    14:55  14.3     6:13   48    0  0.00  17  48    20:11 WNW1012.15   54
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.5  21.4   7/2/17   5.8  10/2/17 1442    0  1.00  10  88   5/2/17 WNW1018.09   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0