Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2017 Marzo
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2017
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16.1  20.3    16:09  12.8     7:38   49    0  0.00  12  39     0:00   W1017.39   66
2    14.3  17.5    15:52   9.7     5:37   51    0  0.00   5  18    12:32   E1017.27   81
3    12.1  14.8    14:25   9.0    21:13   53    0  0.40   9  84    20:25   W1007.64   88
4    11.1  14.0    13:30   9.1     8:18   54    0  0.80  19  80     1:56   W1007.58   63
5    14.7  20.3    15:52   9.4     5:00   50    0  0.00  15  42    13:48   W1016.61   64
6    19.8  24.6    15:43  16.6     0:44   45    0  0.00  13  58    11:28 WNW1019.49   60
7    20.5  25.1    14:58  16.7     7:52   44    0  0.00  15  42    10:21 WNW1021.07   53
8    17.7  20.6    12:50  14.5    23:11   47    0  0.00   7  32    14:25   W1024.32   65
9    20.6  28.7    17:45  13.4     3:03   44    0  0.00   6  24    21:48   W1023.34   55
10   19.6  27.4    10:53  14.0    23:43   45    0  0.00   7  26     4:07   W1019.15   59
11   14.4  18.2    14:38  11.8     6:19   51    0  0.00   4  23    19:13   E1016.65   91
12   14.8  19.3    13:54   9.9    23:55   38    0  4.20   5  50    22:43  NW1014.66   90
13   11.5  14.2    22:38   8.8     6:41   53    0 10.60  17  53    15:01 ENE1017.42   96
14   14.4  15.7    10:54  12.1    22:49   51    0  1.20  15  43     0:00  NE1026.42   89
15   13.7  15.6    14:29  11.8     7:41   51    0  0.20   6  24    13:25  NE1026.08   89
16   12.9  15.3    14:33  10.4    23:57   52    0  0.00   6  24    12:42 WNW1023.69   90
17   12.2  15.3    14:25   8.4     6:18   53    0  0.00   7  21    15:03   W1022.65   86
18   14.9  21.8    16:09  10.2     7:00   50    0  0.00   7  24     8:21   W1020.68   76
19   15.8  21.3    18:01  12.0     2:54   49    0  0.00   4  18    13:19   W1016.88   72
20   15.2  17.6    15:54  12.7     7:36   50    0  0.00   5  19    11:02 ENE1013.85   85
21   14.3  17.1    23:54  11.8     4:41   51    0  0.00   3  27    23:39 ENE1013.61   90
22   17.2  21.5    14:10  14.2     7:22   48    0  0.00  13  40    11:24 WNW1012.51   62
23   12.6  15.6    13:56   9.1     8:30   52    0  0.00  14  45    22:01 WNW1010.87   54
24   10.9  13.9    17:58   8.4     6:21   54    0  0.00   7  27     3:54   W1013.54   62
25   13.7  19.6    16:51   8.8     5:59   51    0  0.00  10  35    16:37   W1015.08   57
26   13.0  15.5    16:32   7.7     8:20   50    0  0.00   8  23    14:11  NE1016.90   76
27   15.7  19.3    13:38  12.3     8:00   49    0  0.00   7  32    16:33 WNW1019.19   78
28   14.9  17.7    15:55  11.3     7:41   50    0  0.00   6  23     0:26 WNW1025.81   86
29   16.6  22.5    18:14  11.7     5:02   48    0  0.00   7  31    18:22   W1026.46   72
30   16.8  22.1    15:10  12.3     7:47   48    0  0.00   9  39    17:52 SSE1024.57   64
31   16.9  23.9    18:57  12.6     7:42   48    0  0.00   6  24    14:22   W1020.43   62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.1  28.7   9/3/17   7.7  26/3/17 1532    0 16.20   9  84   3/3/17 WNW1018.48   73

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0