Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2017 Abril
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2017
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    17.3  22.1    14:48  14.4     2:35   48    0  0.00  13  48    12:59 WNW1017.76   60
2    16.0  19.8    15:53  12.2     8:14   49    0  0.00   8  29    13:34   W1019.08   51
3    14.7  17.2    15:49  10.6     7:49   50    0  0.00   8  23    15:28   W1022.61   62
4    15.7  20.7    19:00  11.9     4:44   49    0  0.00   4  19    13:39   E1022.05   71
5    14.2  16.7    12:12  10.6     7:59   51    0  0.00   5  26    14:08 WNW1020.25   78
6    15.5  19.4    16:58  12.3     7:45   50    0  0.40   7  26    20:15 WNW1019.56   67
7    15.4  18.3    13:48  11.7     7:43   50    0  0.00   6  18     8:35   W1020.61   71
8    14.9  19.0    14:52  11.3     7:04   50    0  0.00   8  24    19:18   W1022.30   69
9    14.7  17.5    17:14  11.1     6:50   50    0  0.00  10  34    16:46   W1024.58   83
10   15.1  17.9    19:39  11.8     7:02   50    0  0.00   8  26    15:02   W1025.05   84
11   19.2  26.6    18:43  12.2     3:13   46    0  0.00   8  32    18:00   W1021.26   53
12   16.5  18.9    19:19  12.9     7:50   48    0  0.00   7  27    11:01   N1020.09   82
13   17.8  26.7    19:48  13.1     6:36   47    0  0.00   7  31    20:18 ESE1017.18   83
14   20.3  28.2    19:00  15.1     4:55   45    0  0.00   5  27    16:37 ESE1016.28   67
15   17.7  19.7    15:46  15.3     7:11   47    0  0.00   5  21    11:32 ENE1018.61   87
16   17.9  22.6    17:54  14.0     7:11   47    0  0.00   8  35    16:14 WNW1021.77   86
17   17.7  22.6    17:53  14.6     7:29   47    0  0.00   8  29    19:15 NNW1018.75   89
18   17.8  20.5    17:45  15.2     7:26   47    0  0.00   7  26    12:44  NE1016.51   89
19   16.3  17.7    10:28  15.2    20:15   49    0  0.00  12  35     8:41 ENE1020.59   79
20   15.1  16.5    13:34  13.8    23:42   50    0  0.00  13  37    15:38   E1025.44   64
21   14.5  16.4    17:43  10.9     7:33   51    0  0.00  10  27    10:46 ENE1028.58   67
22   14.0  16.5    15:06   9.3     7:17   51    0  0.00   7  26    14:29 WNW1026.32   74
23   14.4  17.3    16:07  10.6     7:29   51    0  0.00   8  23    13:11   W1020.27   79
24   15.0  18.3    18:17  10.0     6:39   50    0  0.00   9  34    17:29   W1017.66   81
25   18.5  27.8    18:24  13.2     6:59   47    0  0.00   7  43    19:37 WNW1011.28   82
26   18.3  22.5    10:59  16.3     5:53   47    0  0.00   8  35     9:11 ENE1008.32   83
27   12.5  16.9     0:00  10.7    16:53   53    0 40.80  13  40     3:35 NNE1014.18   97
28   12.4  13.7    12:42  11.1     7:10   53    0  2.80   6  29    10:19 WNW1018.49   86
29   14.0  16.9    18:00  11.5     3:29   51    0  0.20   7  34    15:14 SSE1016.66   79
30   18.3  25.5    17:19  11.7     3:37   47    0  0.00  10  48    20:33   W1013.03   69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.1  28.2  14/4/17   9.3  22/4/17 1468    0 44.20   8  48   1/4/17   W1019.50   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0