Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2017 Octubre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2017
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    22.1  23.8    16:31  20.5     8:29   43    0  0.00   5  16     0:00   W1022.56   87
2    21.8  24.5    11:38  19.4     7:07   43    0  0.00   6  21    15:37 WNW1024.89   84
3    22.7  27.3    16:11  19.1     7:56   42    0  0.00   9  31    14:49   W1023.36   80
4    22.6  24.6    12:38  20.0     6:37   42    0  0.00   6  31    16:53   E1025.59   85
5    23.7  29.0    15:27  19.1     7:37   41    0  0.00   8  27    14:21   W1023.07   72
6    22.3  24.7    13:33  18.8     7:46   43    0  0.00   6  24    12:08   W1020.13   79
7    19.7  23.9    12:24  17.9     8:13   45    0  4.20   6  31    13:08 WNW1023.42   89
8    20.9  25.6    17:47  16.3     6:33   44    0  0.40   9  31    15:29 WNW1021.94   85
9    21.3  24.9    17:53  17.4     7:23   44    0  0.00   6  19     0:00 WNW1021.20   86
10   22.0  25.8    16:06  18.4     5:14   43    0  0.00   7  27    17:01   W1021.90   86
11   22.1  27.4    17:38  19.0     5:50   43    0  0.00   6  23     0:00   W1023.83   86
12   21.1  23.6    18:35  17.6     7:39   44    0  0.00   5  18    13:43   W1026.98   90
13   22.0  25.2    18:21  19.1     8:31   43    0  0.00   7  21    20:30   W1027.12   90
14   21.6  23.8    11:41  19.3     6:47   43    0  0.00   7  23    13:21   W1027.79   91
15   20.9  23.4    15:09  18.4     5:05   44    0  0.00   6  27    18:31   W1028.69   90
16   20.7  23.6    14:45  18.1     8:13   44    0  0.00   6  21    13:43 WNW1027.89   85
17   20.3  23.0    11:56  17.2     8:27   45    0  0.00   8  21    15:27   W1024.24   87
18   19.8  22.6    14:13  16.9    23:58   45    0  0.40   5  51    15:00 WNW1015.68   90
19   18.0  21.6    14:45  15.9     5:29   47    0  0.00   9  39    18:24   W1012.77   72
20   20.1  23.3    12:29  17.5     5:36   45    0  0.00   9  31     0:38   W1019.40   64
21   21.5  26.3    13:15  17.2     3:49   43    0  0.00   8  32    10:45   W1022.77   73
22   20.7  23.3     0:00  18.1    23:06   44    0  0.00   8  34     4:41 ENE1025.84   78
23   18.7  21.1    17:22  17.0    22:56   46    0  0.00   6  19    13:02   W1026.69   84
24   19.6  24.4    16:42  15.4     5:53   45    0  0.00   6  21    17:00   W1025.64   78
25   20.3  24.1    11:41  16.2     4:22   45    0  0.00   4  14     6:18 ENE1025.68   71
26   19.7  23.9    18:35  15.9     8:44   45    0  0.00   5  18     7:29   W1028.00   76
27   21.1  26.5    12:24  16.8     8:54   44    0  0.00   7  18     7:54   W1026.76   68
28   19.6  22.1    12:45  16.7     8:15   45    0  0.00   5  21    13:43 WNW1026.13   86
29   18.5  20.9    15:33  16.0     7:02   47    0  0.00   6  18    11:19 WNW1022.35   86
30   18.1  20.3    16:34  15.3     8:05   47    0  0.00   5  16     8:16 WNW1019.03   84
31   17.7  20.7    12:57  16.0     5:14   47    0  1.60   8  26    13:20 WNW1022.78   92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.7  29.0  5/10/17  15.3 30/10/17 1374    0  6.60   7  51 18/10/17   W1023.68   82

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0