Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2017 Noviembre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2017
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    18.3  22.4    15:34  15.7     5:06   47    0  0.00   7  29    16:19   W1023.86   86
2    17.8  21.3    16:08  14.4     6:22   47    0  0.00   7  26    15:28   W1021.24   84
3    17.8  21.5    13:03  14.9     7:55   47    0  0.00   7  21     5:12   W1016.41   88
4    18.5  22.7    11:30  16.3     6:40   46    0  0.00   8  31    20:16   W1013.94   84
5    18.8  23.3    14:56  15.7    23:58   46    0  0.00  12  37     2:38 WNW1018.59   58
6    15.4  19.1    15:48  11.9    23:49   50    0  0.00  12  40    12:53 WNW1021.82   48
7    13.4  19.4    15:30   9.2     7:23   52    0  0.00  10  34     9:57   W1019.97   50
8    15.7  19.2    15:27  12.6     7:44   49    0  0.00   9  26    13:59   W1021.99   57
9    12.6  16.6    15:50   8.7     7:46   52    0  5.60   8  24     3:37   W1024.83   63
10   13.7  18.9    14:58   9.4     7:30   51    0  0.00   8  24     9:37   W1027.20   53
11   16.8  23.1    15:44  12.8     0:05   48    0  0.00   9  29     5:52   W1025.43   53
12   17.2  21.4    12:51  13.6     8:24   48    0  0.00  10  32    10:35   W1019.90   55
13   16.2  18.6    13:10  10.7    23:44   49    0  0.00  13  39     3:50 WNW1017.02   46
14   11.5  15.5    12:06   8.0     6:50   53    0  0.00   9  24     4:56   W1020.94   47
15   13.0  18.7    13:04   8.5     5:13   52    0  0.00   8  24     7:10   W1021.52   61
16   13.2  16.8    11:36   9.2     7:39   52    0  0.00   9  21     5:35   W1022.16   72
17   13.6  17.8    11:32   9.8     5:55   51    0  0.00   8  21     0:41   W1022.26   81
18   14.3  18.3    11:31   9.7     7:18   51    0  0.00   9  24     5:24   W1021.86   72
19   14.6  18.9    16:38  11.3     8:16   50    0  0.00   9  24    22:37   W1023.37   87
20   14.2  17.8    11:43  10.8     7:36   51    0  0.00   7  26     7:49 WNW1024.86   87
21   13.9  17.9    11:42   9.9     8:03   51    0  0.00   8  19     2:24   W1023.25   80
22   13.7  17.9    11:28   9.8     7:59   51    0  0.00   6  19     7:21   W1018.58   78
23   16.4  23.9    12:35  10.7     0:54   49    0  0.00   6  18    13:00 WNW1019.73   55
24   18.9  22.2    12:25  16.3    20:51   46    0  0.00   6  21     8:00   W1021.32   49
25   18.9  21.6    14:41  16.9    23:57   46    0  0.00   5  40    19:34 WNW1021.14   50
26   14.3  16.9     0:00   9.7    23:26   51    0  0.00   6  27     7:45 ENE1029.23   66
27   11.7  15.2    16:55   7.7     8:19   53    0  0.00   6  18     2:18 WNW1030.21   79
28   15.1  19.6    12:46   9.1     3:09   50    0  0.40   6  27    14:05 WNW1019.02   77
29   12.9  16.1     1:13  11.0    23:59   52    0  4.40   4  23    13:42  NW1009.52   97
30   10.3  13.5    16:48   7.4     8:09   55    0  0.60   9  26    11:07 WNW1015.67   67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.1  23.9 23/11/17   7.4 30/11/17 1497    0 11.00   8  40  6/11/17   W1021.23   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0