Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2018 Marzo
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.8  19.8    18:05   7.6     6:01   54    0  0.00   9  71    22:05   W994.68   92
2    14.3  18.4    21:37  11.0     8:04   50    0  0.00   8  76     0:56   W1002.05   70
3    17.3  20.3    13:03  14.4     7:21   48    0  0.00  13  53     1:47   W1002.87   61
4    15.2  18.4    17:33  12.6    22:52   50    0  0.00   6  31    16:30   W1000.50   69
5    14.2  17.7    14:13  11.5     6:44   51    0  0.00  15  55    11:42 WNW997.48   64
6    14.6  18.7    15:24  12.1     8:15   50    0  0.00  16  48    10:53 WNW1002.66   58
7    13.9  18.3    15:10  10.3     7:43   51    0  0.00  13  42     9:07 WNW1010.67   55
8    13.1  17.3    23:37   9.8     6:43   52    0  0.00   4  19    17:08   W1012.05   80
9    18.7  22.6    17:55  15.9     2:17   46    0  0.00   8  32    10:43 WNW1013.73   72
10   18.8  26.7    15:15  14.3     2:22   46    0  0.00   9  58    16:27   W1008.87   70
11   16.1  20.2    14:03  13.3    23:34   49    0  0.20  15  63    21:14   W1007.67   57
12   15.9  19.3    16:07  13.2     0:09   49    0  0.00  23  68     9:24 WNW1015.73   52
13   16.6  21.5    16:55  12.4     8:48   48    0  0.60   7  32     0:51 WNW1017.96   65
14   17.2  21.1    17:06  12.3     7:25   48    0  0.00   5  23    10:39   W1012.10   69
15   16.9  19.8     1:44  14.5    23:00   48    0  0.00  14  61     8:54 WNW1004.83   54
16   14.7  18.8    15:24  11.4     7:14   51    0  0.00  15  47    12:28 WNW1007.27   53
17   13.5  17.2    14:48  10.7     6:55   50    0  0.00  16  55    16:06 WNW1004.22   57
18   13.8  18.1    17:17  10.7     7:21   51    0  0.00  17  45    11:57 WNW1004.83   55
19   12.9  17.0    14:47  10.0    23:58   52    0  2.20  18  56    19:00   W1009.32   60
20   10.6  13.4    15:32   7.2    23:22   54    0  0.00  17  61     4:45 WNW1012.32   47
21    9.2  14.1    14:28   4.9     7:34   56    0  0.00   9  29     9:38   W1021.76   47
22   10.4  16.7    18:14   4.9     6:44   55    0  0.00  10  42    22:34   W1022.46   42
23   16.0  21.8    16:05  11.0     5:28   49    0  0.00  17  48     8:18 WNW1012.54   43
24   14.4  16.7    16:46  10.3     6:18   52    0  0.60  21  77    16:21 WNW1001.48   55
25   13.6  17.6    14:04  11.2    23:54   48    0  0.00  14  56     0:10 WNW1009.79   59
26   13.9  19.3    18:06   9.6     6:17   51    0  0.20   9  35     9:56   W1019.83   61
27   17.2  23.4    18:42  11.4     6:25   49    0  0.00  11  32    15:16   W1023.60   51
28   21.3  26.7    14:48  15.9     7:30   43    0  0.00  12  35    10:39   W1017.82   47
29   19.5  21.9    15:11  17.3     7:42   46    0  0.00  14  47     3:25 WNW1011.41   47
30   16.0  21.3    15:37  13.3    23:15   49    0  1.40  13  43    11:04 WNW1008.70   51
31   14.7  19.4    18:08  10.4     4:31   50    0  0.40  21  61    14:45 WNW1012.77   47
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.1  26.7  10/3/18   4.9  21/3/18 1546    0  5.60  13  77  24/3/18 WNW1009.80   58

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0