Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2018 Mayo
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    14.2  16.3     0:00  11.4     7:12   51    0  0.00  11  35     0:00   W1015.79   61
2    17.6  24.0    17:28  10.9     6:46   47    0  0.00  11  42    13:30 WNW1014.90   51
3    19.0  22.7    18:38  15.8    23:59   46    0  0.00  13  43    16:15   W1012.80   55
4    15.8  18.4    16:21  12.1     6:03   49    0  0.00   6  23    11:35 WNW1015.14   75
5    17.3  21.5    11:29  14.1     5:40   48    0  0.00   5  29    15:35   E1018.01   73
6    18.5  22.2    15:07  15.3     5:31   46    0  0.00   6  23    16:47 WNW1019.55   73
7    17.1  20.0    17:24  14.6     6:21   48    0  0.00   7  27    14:04   E1017.70   85
8    19.2  23.7    16:31  14.8     3:49   46    0  0.00   7  26    15:59 ESE1013.77   76
9    20.6  28.0    16:09  16.3     4:36   44    0  0.00   6  45    17:22   E1011.34   79
10   18.9  21.2    15:16  17.4    23:33   46    0  0.20   7  34    17:55 ESE1016.27   83
11   19.3  24.9    17:45  15.3     4:37   46    0  0.00   8  35    17:20   W1019.32   83
12   21.0  25.8    17:22  16.5     7:05   44    0  0.00   8  37    23:28  SE1015.22   79
13   17.9  23.4     0:00  14.4     6:58   47    0  0.00  12  42     0:38 NNE1019.32   56
14   17.9  22.1    17:41  13.9     5:48   47    0  0.00  10  37    16:15   W1018.96   62
15   17.4  21.4    17:49  14.2     6:59   48    0  0.00   9  35    16:27 WNW1019.34   75
16   17.5  20.1    16:05  14.3     6:41   48    0  0.00   9  27    15:30 WNW1018.63   77
17   17.8  21.3    15:19  13.6     6:23   47    0  0.00   9  35    16:16   E1017.97   73
18   18.1  20.6    11:34  15.2     3:39   47    0  0.00   7  24    14:41 ENE1018.81   80
19   18.2  21.2    16:45  14.7     6:31   47    0  0.00   6  23    18:12   W1018.77   80
20   18.0  20.7    14:37  14.8     5:19   47    0  0.00   7  24    17:28   W1016.88   82
21   19.1  22.3    19:25  15.7     7:06   46    0  0.00   8  29    15:39   W1014.37   83
22   20.5  25.1    17:03  16.6     6:46   45    0  0.00   7  31    16:27   E1015.75   75
23   21.0  27.1    19:02  16.7     6:45   44    0  0.00   8  40    17:48 ESE1018.50   75
24   20.0  22.2    12:56  18.3     5:25   45    0  0.00   8  26    13:25  NE1018.52   86
25   20.0  22.0    17:19  19.0     4:03   45    0  0.00   7  31    15:37  NE1014.58   91
26   20.1  21.8    17:40  18.8     6:41   45    0  0.00   6  27    14:12 ENE1015.57   93
27   20.7  23.4    17:38  17.6     3:16   44    0  0.00   8  34    16:16   W1015.01   85
28   21.5  25.9    18:46  18.1     5:08   43    0  0.00  10  42    18:52   W1014.74   72
29   20.4  23.6    18:15  17.3     7:02   45    0  0.00  10  45    16:47 ESE1015.49   82
30   20.8  25.3    16:50  17.3     7:11   44    0  0.00   9  32    15:59   W1015.00   75
31   22.9  27.9    19:08  19.3     4:59   42    0  0.00  10  34    16:27   W1018.39   63
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.0  28.0   9/5/18  10.9   2/5/18 1427    0  0.20   8  45   9/5/18   W1016.59   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0