Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2018 Junio
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.6  25.8    19:07  18.4     6:40   43    0  0.00  10  39    16:09  SE1020.48   80
2    20.3  21.9    14:01  18.1     6:11   45    0  0.00   5  26    15:15 ENE1019.51   87
3    21.0  21.8     3:00  19.2    23:52   14    0  0.00   7  23     0:00 NNE1015.28   85
4    22.1  26.2    20:11  17.6     6:10   22    0  0.00   7  23     0:00  NW1014.69   80
5    23.7  25.7    17:30  20.4     7:43    9    0  0.00  12  31    12:34 WNW1013.02   55
6    20.5  24.1    12:01  17.2     7:04    6    0  0.00  14  23    14:30   W1014.49   69
7    23.5  26.8    18:56  15.7     5:39    6    0  0.00   8  21    18:56   W1017.04   65
8    23.7  27.6    18:53  18.4     5:57    3    0  0.00   5  18    19:41 ENE1015.13   72
9    21.2  23.9    19:19  17.9     6:45    7    0  0.00   6  16    19:39  NE1014.76   90
10   21.8  24.6    12:00  18.5     6:06    6    0  0.00   8  18    12:30 WNW1013.48   81
11   23.6  27.7    13:45  20.6     8:00    9    0  0.00  12  26     8:51 WNW1013.49   63
12   24.8  29.8    19:53  21.0     6:56    2    0  0.00  10  24     6:13 WNW1013.55   53
13   23.4  27.4    18:23  21.2     5:39    9    0  0.00   9  21    14:15   W1016.45   62
14   21.7  23.3     0:10  18.8     6:40    5    0  0.00   6  19    14:30 ENE1016.98   72
15   24.3  29.2    19:50  18.7     7:01    8    0  0.00   7  26    16:50 ESE1016.43   70
16   23.5  27.3    18:29  20.1     6:53    9    0  0.00  11  26    17:16 WNW1017.47   81
17   22.8  27.9    19:15  20.9     7:24    4    0  0.00   4  23    15:46  NW1020.87   82
18   23.8  26.7    19:10  20.8     6:03    8    0  0.00   6  16    12:17   E1022.45   73
19   23.8  27.1    20:13  19.5     6:46    8    0  0.00  11  34    16:15 WNW1022.77   72
20   24.2  26.2    15:47  20.8     6:48    9    0  0.00   7  27    15:52   E1021.42   72
21   23.8  26.4    15:45  19.9     7:10    5    0  0.00   8  16    14:21   W1020.48   80
22   27.5  31.3    19:57  21.6     4:39    5    0  0.00  10  31    17:55 ESE1018.17   59
23   30.0  31.9    18:24  24.4    23:57    3    0  0.00  20  42     0:30 ESE1018.03   53
24   24.8  31.4     2:00  22.2     6:36   40    0  0.00  11  42     0:30   E1018.92   84
25   25.2  30.6    19:00  21.4     5:04   41    0  0.00   8  39    15:49 ESE1017.86   80
26   26.2  31.7    17:49  22.0     6:12   38    0  0.00   9  31    15:47 ESE1018.92   71
27   26.7  33.1    17:42  22.3     7:17   38    0  0.00   8  32    15:33 ESE1017.54   73
28   25.1  29.4    15:56  21.9     7:18   40    0  0.00   6  31    20:13   N1013.60   81
29   24.7  26.4    17:43  23.2     6:23   40    0  0.00   8  32    16:55   E1012.68   89
30   24.8  26.7    15:41  22.8     7:11   40    0  0.00   7  24    14:22 ENE1011.98   90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  23.8  33.1  27/6/18  15.2   3/6/18  523    0  0.00   8  45   3/6/18   E1016.88   80

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0