Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2018 Septiembre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    25.8  29.5    17:33  22.5     5:13   40    0  0.00   8  42    17:14 WNW1019.95   82
2    26.8  31.6    17:52  22.8     7:38   37    0  0.00   8  31    16:33 WSW1017.64   82
3    25.6  29.3    11:33  18.4    20:31   39    0  0.20   8  80    20:22 ESE1015.40   91
4    24.6  27.6    14:30  20.9     6:46   40    0  0.00   8  23    15:37 WNW1014.36   85
5    26.5  29.6    18:13  24.6     4:19   38    0  0.00   5  21    15:55 ENE1015.01   88
6    24.8  27.2    13:06  22.5     8:16   40    0  0.00   6  34    13:57 ENE1015.03   88
7    24.0  26.1    17:25  21.7     9:49   41    0  0.00   5  45    12:16 WNW1017.57   90
8    23.4  26.3    16:59  20.6     7:43   42    0  0.00   5  16    11:16   W1019.89   89
9    23.2  26.4    12:30  21.4     4:53   43    0  0.00   7  31    15:33   W1020.67   95
10   23.5  25.9    16:43  20.7     9:11   41    0  0.00   9  27    15:16  NE1023.58   91
11   24.4  26.7    15:59  22.4    10:51   41    0  0.00   7  24    13:43  NE1024.73   90
12   23.9  26.7    11:49  22.1     4:09   41    0  0.00   6  21     4:39 WNW1023.44   93
13   24.4  26.8    15:33  21.3     6:02   41    0  0.00   8  24    14:06 WNW1020.68   87
14   24.3  27.9    16:31  21.2     6:48   42    0  0.00   8  37    16:01   W1020.43   89
15   22.7  24.3    12:49  21.6    10:34   42    0  0.00   4  18    17:02 WNW1021.93   96
16   23.3  25.8    17:12  20.7     8:09   42    0  0.00   6  19    14:52   W1022.38   91
17   24.1  26.6    14:39  21.7     5:21   40    0  0.00   6  18    16:03   W1020.59   93
18   23.8  25.6    15:10  21.9     5:22   41    0  0.00   6  27     3:35 WNW1018.68   93
19   24.0  26.4    12:42  21.4     8:25   41    0  0.00   7  24    13:50 WNW1021.95   91
20   24.4  28.0    18:19  21.1     7:59   41    0  0.00   8  23    17:30   W1021.60   86
21   26.0  31.3    17:38  21.9     7:18   39    0  0.00   5  19     9:50   W1019.35   77
22   25.9  29.1    19:19  22.8     7:05   40    0  0.00   5  19     6:37   W1023.05   83
23   26.5  30.7    18:50  22.9     8:09   38    0  0.00   6  18    15:52 WNW1023.40   83
24   25.9  29.3    11:43  23.9     6:02   39    0  0.00   7  26    16:29 WNW1022.94   81
25   22.8  26.3    11:27  20.9    23:37   42    0  0.00   9  34    13:32 WNW1025.58   96
26   22.6  25.4    12:54  19.4     7:36   42    0  0.00  14  39    15:23  NE1029.71   91
27   22.1  24.5    14:59  20.0    23:56   43    0  0.00   5  21     1:20 WNW1029.81   89
28   21.2  24.9    11:49  17.5     7:58   44    0  0.00   8  23     9:31   W1022.75   82
29   22.2  28.4    16:59  18.4     6:55   43    0  0.00   8  34    16:13   W1018.54   69
30   21.3  25.9    17:46  17.2     7:30   44    0  0.00   8  23    17:50   W1018.87   77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  24.1  31.6   2/9/18  17.2  30/9/18 1226    0  0.20   7  80   3/9/18   W1020.98   87

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0