Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2018 Octubre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.5  24.2    13:15  19.1    23:51   44    0  0.00   8  27    12:18   W1019.30   77
2    19.7  22.7    16:28  16.3     8:31   45    0  0.00   6  19    14:42   W1022.55   70
3    20.4  25.1    12:07  16.3     5:33   45    0  0.00   8  23     9:47   W1023.72   67
4    21.0  25.8    17:27  16.8     7:48   44    0  0.00   8  31    17:32   W1022.12   72
5    20.8  23.8    17:12  17.2     7:59   44    0  0.00   7  19    12:47   W1020.53   84
6    22.9  28.6    18:21  18.6     7:28   42    0  0.00   6  19    22:15   W1017.32   80
7    22.3  24.6     4:23  20.9    20:07   44    0  0.00  11  39     9:03 ENE1016.81   61
8    19.4  21.2    13:08  15.9     8:45   45    0  0.00   9  32     0:13  NE1018.44   66
9    17.8  20.6    14:22  15.3     8:26   47    0  1.40   6  26    13:40 WNW1015.74   87
10   19.5  23.0    17:09  16.7     1:56   45    0  0.00   7  24    15:13   W1011.90   89
11   21.1  25.4    17:51  17.3     7:28   44    0  0.00   7  19    13:07   W1015.72   89
12   23.2  27.6    12:16  19.9     7:38   42    0  0.00   6  24    17:34   W1022.61   79
13   21.9  24.9    17:47  19.6     8:08   43    0  0.00   6  27    16:57   W1020.61   87
14   19.6  23.7    12:16  17.1    23:56   45    0  0.20   7  43    22:17 WNW1011.44   89
15   19.0  23.6    16:09  16.6     6:47   46    0  0.00  17  47    11:09   W1010.37   59
16   18.8  22.5    14:03  16.3     8:32   46    0  0.00   9  43    17:51   W1015.44   77
17   18.9  21.9    13:56  16.6     6:03   46    0  0.00  10  24     2:27   W1017.27   89
18   17.1  19.1    15:24  15.6     8:00   48    0  0.00  10  32    17:16   W1012.23   95
19   18.5  21.8    15:54  16.5     7:43   47    0  0.00   6  23     6:53 WNW1014.11   95
20   19.4  22.6    15:58  16.1     7:08   47    0  0.00   9  32    13:57   W1021.50   94
21   21.3  22.7    13:16  18.5    23:38   43    0  0.00  11  31     4:40  NE1022.72   96
22   20.1  23.1    15:17  17.8     4:12   45    0  0.00   8  24    15:25   W1022.47   89
23   19.3  21.7    16:31  16.7     7:31   46    0  0.00   6  21    13:01 WNW1027.22   93
24   19.9  24.8    13:30  16.4     7:56   45    0  0.00   7  21     9:24   W1024.32   81
25   20.5  25.2    12:08  17.4     6:53   45    0  0.00   6  21     4:58   W1019.32   64
26   18.6  22.1    14:38  14.9     4:41   46    0  0.00   5  18     7:57   W1014.92   83
27   16.9  19.7     0:45  11.4    23:56   48    0  0.00   5  40    19:31 WNW1006.36   88
28   12.3  14.9    13:22  10.4     7:37   53    0  0.00   9  37    22:18 WNW1001.81   70
29   12.2  16.4    15:41   8.8     7:32   53    0  0.00  20  61    16:38 WNW1002.72   51
30   13.1  17.8    11:24  11.6    18:51   52    0  0.00   5  42     2:10 WNW1008.06   72
31   13.2  17.3    14:58  10.6    22:44   52    0  0.00   8  47    13:05   W1006.49   77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.0  28.6  6/10/18   8.8 29/10/18 1425    0  1.60   8  61 29/10/18   W1016.32   80

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0