Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2018 Noviembre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    13.3  17.4    16:23   9.5     3:30   52    0  0.00   9  26     6:18   W1015.61   73
2    14.7  18.7    15:13  12.4     1:30   50    0  0.00   9  32     6:03 WNW1021.66   77
3    14.5  17.3    11:24  11.9     8:14   50    0  0.00   8  21     4:25   W1022.32   78
4    14.5  18.7    11:59  10.7     7:04   50    0  0.00   8  27    10:47   W1014.96   68
5    12.8  15.9    11:55  10.2     5:06   53    0  0.00   6  42    12:22 WNW1008.02   82
6    14.7  18.3    15:41  13.0    20:52   49    0  0.00  13  48    13:26 WNW1015.10   61
7    16.2  21.7    14:10  11.5     7:39   49    0  0.00   7  40    11:07   W1017.81   67
8    15.7  18.1    14:39  12.4     7:48   49    0  0.00   5  18     0:56 WNW1019.54   85
9    15.2  18.1    14:59  13.1     7:38   50    0  0.00  18  51     7:10 WNW1017.61   66
10   16.8  19.7    16:57  15.0     0:39   48    0  0.00  13  43    13:26 WNW1017.81   68
11   17.9  22.3    12:48  13.8    22:27   47    0  0.00   6  34     5:12 WNW1016.92   77
12   16.3  19.3    12:23  11.9     2:26   49    0  0.00   6  21     9:34   W1018.64   94
13   17.4  19.0    13:46  15.8     0:50   48    0  0.00   6  19    12:41 WNW1025.29   96
14   17.4  18.7    12:32  15.3    23:26   48    0  0.00   5  29    23:32  NE1024.80   98
15   16.3  17.7    20:09  15.0     0:21   49    0  0.00   6  32    10:27 WNW1020.13   99
16   16.9  17.8    20:49  16.2     3:00   48    0  0.00   5  27    23:33   N1021.01   99
17   16.8  17.9    15:30  14.6    23:27   48    0  0.00   8  27     0:00  NE1017.86   92
18   15.4  17.3    13:58  13.1     6:30   50    0  0.00   8  34    12:55 ESE1010.14   91
19   14.2  16.7     0:18  13.1    22:14   51    0  0.00   9  42    14:33 WNW1002.54   97
20   15.3  19.1    12:00  12.1     1:08   50    0  0.00   6  45    23:10   W1004.66   80
21   14.9  18.3    16:25  12.9     4:59   50    0  0.00   7  37     0:00   W1014.09   74
22   14.3  15.9    15:12  12.8    23:59   51    0  0.00   4  18     5:01   W1018.31   83
23   14.1  17.4    15:59  12.1     1:32   51    0  0.00   6  26    22:05 WNW1016.13   85
24   12.5  17.1    15:35   9.6     8:19   54    0  0.00  11  31    11:25   W1018.09   73
25   16.7  21.4    15:47  11.4     3:27   47    0  0.00  10  51    11:14   W1012.42   64
26   15.8  17.9     5:38  13.4    21:58   49    0  0.00  17  63     8:38 WNW1012.42   62
27   15.2  20.6    15:53  11.7     7:14   50    0  0.00  14  37     0:59   W1022.49   55
28   15.1  21.6    14:30  12.2    22:35   50    0  0.00  12  37     3:09   W1023.63   58
29   13.4  17.4    15:10   9.4     8:02   52    0  0.00   6  23     3:08   W1021.74   58
30   14.9  19.2    14:57  11.1     3:51   50    0  0.00  12  43     4:55   W1019.82   61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.3  22.3 11/11/18   9.4 29/11/18 1491    0  0.00   9  63 26/11/18   W1017.05   77

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0