Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2018 Diciembre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    13.7  19.4    16:11  10.0     7:46   51    0  0.00  10  35     5:51   W1023.66   59
2    16.9  22.6    14:47  12.8     7:43   48    0  0.00  13  47    23:43 WNW1022.90   60
3    18.2  24.2    14:04  13.2    23:14   47    0  0.00  15  53     1:13 WNW1022.53   62
4    16.9  21.2    11:53  12.8    23:35   48    0  0.00   7  19     2:38   W1024.92   66
5    14.6  18.7    16:29  11.0     7:15   50    0  0.00   5  14     4:46   W1025.96   88
6    14.8  18.7    12:31  10.4     5:53   50    0  0.00   5  19    12:48   W1027.58   87
7    14.7  18.6    12:29  11.5     0:16   50    0  0.00   7  35    23:29   W1027.17   83
8    16.1  19.9     1:59  12.5    21:54   49    0  0.00   8  35     1:47   W1028.38   71
9    17.1  23.3    13:14  12.3     1:52   48    0  0.00   8  27    23:38   W1028.53   63
10   14.7  17.7     0:00  11.1     8:42   50    0  0.00   6  27     0:00   W1029.68   75
11   12.4  15.8    13:49   9.5     7:47   53    0  0.00   5  18     5:06   W1024.22   89
12   15.4  19.5    13:15  10.6     0:00   50    0  0.00  10  37    22:21   W1020.47   69
13   13.4  16.2     3:12   9.3    22:02   52    0  0.40  11  50     8:11 WNW1010.65   79
14   12.7  17.2    16:14   9.6     0:08   52    0  0.00  16  42     8:43 WNW1017.77   68
15   15.2  19.5    16:35  10.9     3:17   50    0  0.00  19  58    23:18 WNW1024.58   61
16   17.3  21.6    14:22  14.3     8:19   48    0  0.00  15  51     0:00 WNW1022.02   63
17   13.6  18.3    14:29   9.4    22:48   51    0  0.00  10  39     1:36 WNW1029.64   61
18   11.3  15.7    13:34   7.1     7:41   54    0  0.00   6  19     9:37   W1027.05   70
19   14.8  19.8    13:34   9.6     0:38   50    0  0.00  11  42    13:50   W1023.65   64
20   13.5  17.3    16:34  11.6     9:20   51    0  0.00  12  39     7:39   W1027.85   66
21   13.7  17.8    13:32  10.2     8:35   51    0  0.00  10  27    22:22   W1032.51   70
22   14.3  18.9    13:49  11.8    23:46   51    0  0.00   8  27     0:30   W1032.18   72
23   13.6  17.9    12:29  10.7     7:29   51    0  0.00   7  19     2:25   W1031.78   81
24   13.1  16.7    12:13  10.4    20:34   52    0  0.00   6  21     6:10   W1029.41   79
25   11.8  15.5    15:51   7.9     8:20   53    0  0.00   6  21     3:06   W1031.06   80
26   12.1  16.8    12:41   8.9     6:55   53    0  0.00   6  21     2:19   W1031.18   91
27   11.4  14.8    15:26   8.8     8:36   54    0  0.00   7  19     3:33   W1029.23   91
28   11.7  14.2    12:33   9.9     0:03   53    0  0.00   5  19     3:49   W1029.45   91
29   11.8  14.9    16:15   9.5    23:56   53    0  0.00   3  14    20:32  NW1031.13   95
30   10.9  15.7    14:08   7.8     8:06   54    0  0.00   8  23     4:01   W1031.59   82
31   12.6  18.8    14:04   8.6     8:27   52    0  0.00  10  29     4:31   W1031.48   57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.0  24.2  3/12/18   7.1 18/12/18 1581    0  0.40   9  58 15/12/18   W1026.78   74

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0