Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2019 Enero
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.9  17.1    12:30   9.6    21:21   52    0  0.00   7  21     0:00   W1031.23   53
2    12.1  17.4    13:08   8.4     6:32   53    0  0.00   8  29    12:11   W1028.80   61
3    10.0  14.7    13:04   6.4     7:17   55    0  0.00   8  19     0:00   W1031.01   82
4    10.2  13.9    12:19   7.0     8:45   55    0  0.00   7  21     6:51   W1031.90   82
5    11.7  19.2    15:58   7.4     7:57   53    0  0.00  11  35    20:59 WSW1032.41   74
6    13.1  18.2    13:18  10.0     9:00   52    0  0.00   9  31     8:39   W1029.25   49
7    11.5  15.3    13:20   8.2     6:53   53    0  0.00   8  23     4:58   W1030.02   61
8    11.3  16.9    14:00   7.4     7:37   54    0  0.00   9  24     8:02   W1029.07   73
9    13.0  18.9    16:06   8.9     7:14   52    0  0.00  10  32    12:30   W1019.70   52
10   10.0  12.2     0:28   6.1    23:45   55    0  0.00   7  34     7:42 WNW1020.46   54
11    6.8  10.9    17:06   3.4     8:25   58    0  0.00   7  23     4:34   W1026.62   52
12    8.9  14.7    13:19   4.9     5:42   56    0  0.00   8  24     7:25   W1030.04   51
13   10.7  15.9    14:12   7.1     8:22   54    0  0.00   8  29     9:56   W1026.99   57
14   13.4  20.7    13:40  10.3     6:18   52    0  0.00  10  42     8:23   W1021.63   63
15   11.3  14.4    11:46   7.6     8:12   54    0  0.00   7  18     2:14   W1023.32   79
16   11.6  16.1    12:35   7.8     8:14   53    0  0.00   7  24    23:02   W1020.10   81
17   11.4  14.3    14:20   8.8     6:56   54    0  0.00   9  31     1:47   W1018.82   74
18   10.5  13.4    12:14   7.9     7:19   54    0  0.00   8  29    23:02   W1020.17   74
19   10.7  14.2    13:39   7.4     7:39   54    0  0.00  10  31     9:19   W1017.28   61
20   11.6  14.8    11:16   9.6     4:23   53    0  0.00   7  31    11:52 NNE1012.15   82
21   10.4  14.9    16:04   7.3     8:06   55    0  0.00   8  29    10:42   W1019.53   68
22    9.3  13.7    15:42   4.7     8:26   56    0  0.00  14  42    19:19 WNW1016.80   60
23   14.7  18.2    18:56  10.6     0:15   50    0  0.00  22  71    20:39 WNW1005.97   59
24   14.4  17.3     0:00  11.2    23:54   51    0  0.00  17  66     0:42 WNW1008.89   56
25   15.2  20.6    15:11  10.3     1:02   50    0  0.00  13  39    12:09 WNW1015.73   58
26   14.1  17.8    16:36  10.8     7:46   51    0  0.00   8  29    21:53   W1019.14   62
27   16.3  18.9    16:16  14.1    20:33   49    0  0.00  16  55    11:50 WNW1013.52   47
28   14.6  18.8    16:57  10.4     7:12   50    0  0.00  21  55    10:00 WNW1015.89   46
29   13.9  17.0    16:01  10.1     8:10   52    0  0.00  15  48    23:00   W1014.52   57
30   14.5  16.9    14:35  11.6     9:04   49    0  0.00  14  47     3:11 WNW1012.17   51
31   17.5  20.9    15:49  13.8     0:00   48    0  0.00  20  66    15:22 WNW1004.69   59
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.2  20.9  31/1/19   3.4  11/1/19 1638    0  0.00  11  71  23/1/19   W1020.90   62

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0