Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2019 Marzo
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    14.3  17.9    11:03  10.8     7:58   51    0  0.00   7  23    15:42   W1025.22   69
2    15.4  20.5    17:45  10.5     5:25   50    0  0.00   5  23    13:12 WNW1024.92   69
3    19.5  27.2    18:04  11.9     0:45   46    0  0.00   7  24    23:40   W1023.71   48
4    20.2  25.6    14:47  15.9     3:54   45    0  0.00   9  40    11:59 WNW1019.50   48
5    15.7  19.3     0:00  12.7     8:05   49    0  0.00   5  21     0:37 WNW1019.87   83
6    14.2  19.7    20:21  11.9     4:06   51    0  0.00   6  45    20:32 WNW1012.41   89
7    15.3  19.7    15:47  12.1    23:59   50    0  0.00  14  47     2:09   W1017.31   55
8    14.0  17.2    13:05  11.0     6:58   52    0  0.00   9  32     6:07   W1023.84   53
9    15.2  20.3    17:34  10.4     5:36   49    0  0.00   9  26    13:42   W1031.97   51
10   18.0  23.8    16:53  12.7     5:19   47    0  0.00   6  24    16:50 WSW1029.29   57
11   14.9  17.7    12:03  11.6    22:52   50    0  0.00   6  24    14:51 WNW1030.76   79
12   15.2  22.7    15:52   9.2     7:35   50    0  0.00   6  23    15:47   W1028.11   77
13   16.1  20.1     3:33  11.9    23:21   49    0  0.00   6  34     4:23   W1025.06   66
14   13.8  18.4    16:55   9.2     7:14   51    0  0.00   7  27    15:40   W1029.10   56
15   16.7  23.9    17:05  10.6     4:58   48    0  0.00   5  24    13:13 ESE1026.57   55
16   16.3  21.2    18:30  12.2     7:33   49    0  0.00   4  18    11:55   W1023.27   65
17   19.8  27.9    16:27  10.6     3:22   45    0  0.00  10  39    13:34   W1017.08   53
18   13.8  16.1     0:00   9.7    22:09   51    0  0.00   7  31     4:42 ENE1024.88   73
19   12.3  14.6    11:25   9.8     4:18   53    0  0.00   7  34    11:25   W1025.96   68
20   10.7  13.5    15:04   8.1    10:03   54    0  5.40   6  32    13:26 WNW1030.03   86
21   11.6  14.7    13:06   8.2     5:47   53    0  0.00  10  34    13:47  NE1029.98   77
22   12.8  16.0    15:36   9.2     3:31   52    0  0.00   8  26    11:07 WNW1029.38   74
23   13.7  16.8    12:51  11.3     4:18   51    0  0.00   5  19    14:22 WNW1028.37   76
24   14.7  19.6    10:55  10.4     4:20   50    0  0.00   7  19     8:47   W1025.67   72
25   14.9  19.6    10:46  11.3     6:18   50    0  0.00   8  21     6:26   W1022.03   62
26   13.5  16.2    16:11  10.1     5:52   52    0  0.00  11  31     9:49 WNW1023.25   74
27   12.2  16.2    13:53   8.1     6:07   53    0  0.00   7  19     9:07   W1027.09   71
28   12.3  16.5    10:39   8.2     6:21   53    0  0.00   9  23     7:15   W1029.77   66
29   12.4  15.5    15:43   9.0     6:59   53    0  0.00   8  26    14:13   W1029.13   80
30   12.5  15.4    13:06   9.2     7:26   52    0  0.00   8  29    14:16   W1024.92   83
31   12.6  14.1    14:52  10.3     1:34   50    0  3.20  12  45    19:27  NE1017.30   97
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.7  27.9  17/3/19   8.1  27/3/19 1558    0  8.60   7  47   7/3/19   W1025.03   69

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0