Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2019 Julio
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    24.9  27.1    14:03  22.3     7:44   40    0  0.00   7  27    15:19 NNE1018.65   90
2    25.0  26.7    15:57  22.8     6:42   40    0  0.00   7  27    16:09 ENE1017.86   92
3    25.0  27.5    16:25  21.8     7:06   40    0  0.00   7  24    14:48   W1017.03   85
4    25.3  27.6    13:52  22.3     7:15   40    0  0.00   7  24    14:52 ENE1018.36   87
5    25.8  27.8    20:26  22.9     7:01   39    0  0.00   8  24    18:12   W1018.35   87
6    28.5  37.9    20:01  24.0     6:43   36    0  0.00   6  50    18:43   E1015.13   79
7    29.3  33.7    14:36  26.2     7:00   36    0  0.00   6  35    19:12   N1013.73   74
8    26.2  28.2    15:09  24.7     7:14   39    0  0.00   6  26    12:51  NE1014.19   88
9    26.8  31.3    17:51  23.1     7:25   38    0  0.00  11  37    14:49   W1013.90   74
10   25.9  30.3    18:35  22.5     7:21   39    0  0.00   9  39    17:13 ESE1016.73   83
11   27.8  34.6    18:33  22.9     6:53   37    0  0.00   8  32    19:18 ESE1016.41   72
12   28.5  36.6    18:35  23.8     6:53   37    0  0.00   6  29    17:17 ESE1016.71   71
13   26.7  28.8    15:16  24.7     6:19   38    0  0.00   7  26    14:11  NE1016.26   82
14   25.7  27.4    11:14  23.4     6:41   39    0  0.00   8  32    11:21 WNW1013.68   88
15   26.5  29.2    20:54  23.0     7:25   39    0  0.00   7  31    18:06 WNW1013.72   83
16   27.2  31.3    16:50  24.3     7:16   39    0  0.00  12  50    15:19  SE1017.06   78
17   26.3  30.3    19:52  23.0     6:57   38    0  0.00  10  43    15:53 ESE1016.21   76
18   26.2  29.9    19:00  23.4     6:59   39    0  0.00  10  35    15:10   W1016.65   80
19   25.7  27.3    17:41  23.2     7:12   39    0  0.00  10  43    18:55 ESE1017.89   86
20   25.7  28.1    17:10  22.8     6:50   39    0  0.00   6  24    17:11 ENE1018.27   87
21   26.2  28.4    14:42  23.8     7:22   39    0  0.00   7  26    15:33  NE1022.06   91
22   26.1  28.2    16:59  23.6     7:08   39    0  0.00   7  27    15:24  NE1023.67   87
23   26.2  29.1    16:45  22.4     7:11   39    0  0.00   7  24    14:51   W1020.48   83
24   27.3  30.9    19:34  23.6     5:54   38    0  0.00   8  34    17:24 ESE1018.09   72
25   28.0  33.1    18:42  24.0     7:16   37    0  0.00  11  45    20:11   W1016.26   66
26   26.9  30.3    18:07  24.1     6:42   38    0  0.00   8  27    19:50 ENE1012.78   78
27   29.6  35.2    16:47  24.2     3:43   35    0  0.00  14  45    10:02 WNW1008.25   50
28   26.8  30.3    18:03  22.9     6:39   38    0  0.00   9  39    16:12 SSE1011.83   65
29   28.3  34.8    17:25  23.3     6:07   37    0  0.00   9  37    17:46   W1012.33   69
30   26.5  30.3     0:00  23.3     7:20   38    0  0.00   9  35    12:44 NNE1015.75   85
31   25.8  27.5    12:30  24.7    23:58   39    0  0.00   8  26    10:49  NE1018.70   89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  26.7  37.9   6/7/19  21.8   3/7/19 1188    0  0.00   8  50   6/7/19   W1016.36   80

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0